Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1176| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Implementação Predial e o Conforto Térmico |
| Título(s) alternativo(s): | Building Implementation and Thermal Comfort |
| Autor(es): | Souza, Bárbara |
| Primeiro Orientador: | Pinto Júnior, Rafael |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Pinto Junior, Rafael Alves |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Marta |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Lima, Bruno |
| Resumo: | Este trabalho está dedicado a analisar e entender a relação da incidência solar e a concepção da implantação de dois edifícios iguais em volumetria, porém com a posição das fachadas diferentes, do empreendimento Condomínio Yes Park, localizados na rua Nestor de Assis, setor Hermosa, na cidade de Jataí no estado de Goiás, tendo como objetivo analisar a incidência solar nas fachadas dos dois blocos finalizados do condomínio. Procuramos entender a concepção projetual e a relação estabelecida frente à incidência solar no complexo do espaço edificado. Dentre o conjunto das variáveis climáticas que correspondem às maiores influências no espaço habitacional, a incidência solar é certamente a mais relevante. Com isto, pretendemos analisar, mediante o estudo de caso, se esta variável foi responsável em alguma medida pela disposição no terreno ou se foi submetida a outras exigências programáticas. Considerando que o objeto selecionado permite uma análise a respeito das decisões projetuais responsáveis, em suma, pela construção civil |
| Abstract: | This work is dedicated to analyzing and understanding the relationship of solar incidence and the conception of the implantation of two buildings equal in volumetry, but with the position of the different facades, of the Condomínio Yes Park project, located on Nestor de Assis street, Hermosa sector, in city of Jataí in the state of Goiás, with the objective of analyzing the solar incidence on the facades of the two completed blocks of the condominium. We seek to understand the project design and the relationship established in the face of solar incidence in the complex of the built space. Among the set of climatic variables that correspond to the greatest influences on housing space, solar incidence is certainly the most relevant. With this, we intend to analyze, through the case study, if this variable was responsible to some extent for the disposition on the ground or if it was subjected to other programmatic requirements. Considering that the selected object allows an analysis regarding the design decisions responsible, in short, for the civil construction. |
| Palavras-chave: | Conforto Térmico Implantação Predial Insolação Solar |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | SOUZA, Bárbara Ferreira. Implantação Predial e o Conforto Térmico. Jataí-GO, 2022. 63 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil). IFG: Jataí-GO, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1176 |
| Data do documento: | 31-Jan-2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Bárbara Ferreira Souza.pdf | TCC | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.