Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1176Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pinto Júnior, Rafael | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9208712284117352 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pinto Junior, Rafael Alves | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9208712284117352 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Marta | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7890404358045876 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Lima, Bruno | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1133070021332231 | pt_BR |
| dc.creator | Souza, Bárbara | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T19:28:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-24T19:28:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-31 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Bárbara Ferreira. Implantação Predial e o Conforto Térmico. Jataí-GO, 2022. 63 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil). IFG: Jataí-GO, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1176 | - |
| dc.description.abstract | This work is dedicated to analyzing and understanding the relationship of solar incidence and the conception of the implantation of two buildings equal in volumetry, but with the position of the different facades, of the Condomínio Yes Park project, located on Nestor de Assis street, Hermosa sector, in city of Jataí in the state of Goiás, with the objective of analyzing the solar incidence on the facades of the two completed blocks of the condominium. We seek to understand the project design and the relationship established in the face of solar incidence in the complex of the built space. Among the set of climatic variables that correspond to the greatest influences on housing space, solar incidence is certainly the most relevant. With this, we intend to analyze, through the case study, if this variable was responsible to some extent for the disposition on the ground or if it was subjected to other programmatic requirements. Considering that the selected object allows an analysis regarding the design decisions responsible, in short, for the civil construction. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho está dedicado a analisar e entender a relação da incidência solar e a concepção da implantação de dois edifícios iguais em volumetria, porém com a posição das fachadas diferentes, do empreendimento Condomínio Yes Park, localizados na rua Nestor de Assis, setor Hermosa, na cidade de Jataí no estado de Goiás, tendo como objetivo analisar a incidência solar nas fachadas dos dois blocos finalizados do condomínio. Procuramos entender a concepção projetual e a relação estabelecida frente à incidência solar no complexo do espaço edificado. Dentre o conjunto das variáveis climáticas que correspondem às maiores influências no espaço habitacional, a incidência solar é certamente a mais relevante. Com isto, pretendemos analisar, mediante o estudo de caso, se esta variável foi responsável em alguma medida pela disposição no terreno ou se foi submetida a outras exigências programáticas. Considerando que o objeto selecionado permite uma análise a respeito das decisões projetuais responsáveis, em suma, pela construção civil | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2022-05-24T19:27:29Z No. of bitstreams: 1 tcc_ Bárbara Ferreira Souza.pdf: 2075595 bytes, checksum: 8cb538d679f01e29a7d833d18ce075de (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2022-05-24T19:28:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_ Bárbara Ferreira Souza.pdf: 2075595 bytes, checksum: 8cb538d679f01e29a7d833d18ce075de (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-24T19:28:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_ Bárbara Ferreira Souza.pdf: 2075595 bytes, checksum: 8cb538d679f01e29a7d833d18ce075de (MD5) Previous issue date: 2022-01-31 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Conforto Térmico | pt_BR |
| dc.subject | Implantação Predial | pt_BR |
| dc.subject | Insolação Solar | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS | pt_BR |
| dc.title | Implementação Predial e o Conforto Térmico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Building Implementation and Thermal Comfort | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Bárbara Ferreira Souza.pdf | TCC | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.