Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1161| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação da qualidade da água de poços escavados em áreas circunvizinhas ao aterro controlado do município de Itumbiara-GO |
| Título(s) alternativo(s): | Assessment of water quality from wells excavated in areas surrounding the controlled landfill in the municipality of Itumbiara-GO |
| Autor(es): | Rodrigues, Eloise Aparecida |
| Primeiro Orientador: | Carvalho, Fernando dos Reis |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Castro, Leonardo Magalhães de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Fernando dos Reis |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Alves, Blyeny Hatalita Pereira |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Ferreira, Katiúscia Daiane |
| Resumo: | A maioria da população residente na zona rural é abastecida por água de origem subterrânea, denominada solução alternativa individual de abastecimento de água. Normalmente, a água destas fontes é extraída por meio de poços escavados e não é submetida a nenhum tipo de tratamento antes de ser consumida, de modo que as águas destas fontes podem ser importantes veículos de diversas doenças. Este trabalho teve como objetivo analisar a qualidade da água proveniente de poços escavados em propriedades rurais localizadas em área próxima ao aterro controlado do município de Itumbiara-GO. Os poços escavados de quatro propriedades rurais desta área foram selecionados para participação neste estudo, por meio da avaliação de suas condições físicas e estruturais e da coleta de amostras de suas águas. Três amostras de água de cada poço foram coletadas em épocas distintas e analisadas no Laboratório de Análises de Água da SANEAGO S.A e no Laboratório de Química do IFG-Campus Itumbiara, de acordo com os métodos descritos pelo “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, da American Public Health Association. Os parâmetros pH, alcalinidade, condutividade elétrica, turbidez, sólidos totais dissolvidos e dureza total foram analisados. Os resultados obtidos nestas análises não apontaram alterações significativas para os parâmetros avaliados, de modo que a água proveniente dos poços analisados apresenta boa qualidade físico-química, estando de acordo com as especificações apontadas pela legislação específica, exceto a água de um dos poços, que apresentou resultados um pouco alterados, principalmente com relação à turbidez, demonstrando que a ausência de tampa no poço e a sua maior proximidade ao aterro controlado podem prejudicar a qualidade de suas águas. Entretanto, não se pode assegurar a qualidade destas águas para o consumo humano, pois os parâmetros analisados foram poucos e insuficientes para a determinação de sua adequação ao consumo humano. |
| Abstract: | Most of the population living in rural areas are served by underground water source, which is called individual alternative solution water supply. Typically, the water from these sources is extracted through dug wells and is not submitted to any treatment before being consumed, so this water can be important vehicle of transmission of a lot of diseases. This study aimed to analyze the quality of water from dug wells on farms located in the area near the landfill in the municipality of Itumbiara-GO. The dug wells from four farms in this area were selected for participation in this study, by assessing their physical and structural conditions and collecting samples of their water. Three water samples were collected from each well at different time points and analyzed in the Water Analysis Laboratory of SANEAGO S.A. and in the Chemistry Laboratory of IFG-Campus Itumbiara, according to the methods described by "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", from American Public Health Association. The parameters pH, alkalinity, conductivity, turbidity, total dissolved solids and total hardness were analyzed. The results obtained by these analyzes did not show significant changes in the parameters evaluated, so the water from three wells analyzed has good physicochemical quality, which is consistent with the specifications indicated by specific legislation. But the water of one well presented results slightly changed, especially with regard to turbidity, demonstrating that the absence of well cover and its proximity to the landfill may impair the quality of its water. However, we cannot ensure the quality of that water for human consumption because the parameters analyzed were few and insufficient to determine its suitability for human consumption. |
| Palavras-chave: | Poços escavados Zona rural Análises físico-químicas Qualidade de água Itumbiara-GO |
| CNPq: | Ciências Exatas e da Terra |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Itumbiara |
| Citação: | RODRIGUES, Eloise Aparecida. Avaliação da qualidade da água de poços escavados em áreas circunvizinhas ao aterro controlado do município de Itumbiara-GO. 2015. 43 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Química, Instituto Federal de Goiás, Itumbiara, 2015 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1161 |
| Data do documento: | 21-Ago-2015 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Eloíse Aparecida Rodrigues - Versão corrigida pós-banca.pdf | 895,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.