Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1058| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Patologias encontradas em revestimentos de argamassas inorgânicas: estudo de caso |
| Título(s) alternativo(s): | Pathologies found in inorganic mortar coatings: case study |
| Autor(es): | Oliveira, Isabela |
| Primeiro Orientador: | Carvalho Neto, Jerônimo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho Neto, Jerônimo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Lopes Junior, Ronan |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Martins, Cantimiro |
| Resumo: | As edificações possuem um período chamado vida-útil onde, efetuando os reparos necessários, ela é segura e confortável. Entretanto, fatores como: má-qualidade de materiais, falhas de execução e exposição a intempéries, favorecem o aparecimento de manifestações patológicas. O estudo acerca das manifestações patológicas evolui do desejo de identificar os fatores que favorecem o aparecimento de anomalias nas edificações, de modo a reduzir a incidência além de aprimorar metodologias de diagnóstico e reparo. Os revestimentos de argamassas possuem grande representatividade na incidência de manifestações patológicas nas edificações. Neste sentido, no presente trabalho buscar-se-á o estudo acerca das manifestações patológicas em revestimentos de argamassas inorgânicas, apresentando um estudo de caso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Jataí. |
| Abstract: | Buildings have a period denoted lifespan where, making the necessary repairs, it is safe and comfortable. However, factors such as: poor quality of materials, execution failures and exposure to bad weather favor the appearance of pathological manifestations. The study of pathological manifestations evolves from the desire to identify the factors that favor the appearance of anomalies in buildings, in order to reduce the incidence in addition to improving diagnostic and repair methodologies. Mortar coatings are highly representative in the incidence of pathological manifestations in buildings. In this sense, the present work will seek to study the pathological manifestations in inorganic mortar coatings, presenting a case study at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiás, Campus Jataí. |
| Palavras-chave: | Manifestações patológicas Pathological manifestations Revestimentos em argamassas Mortar coatings Propriedades das argamassas Mortar properties. |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | OLIVEIRA, Isabela Ferreira de. Patologias encontradas em revestimentos de argamassas inorgânicas – Estudo de caso. Jataí-GO, 2022. 99f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil). IFG: Jataí-GO, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1058 |
| Data do documento: | 2-Fev-2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Isabela Oliveira.pdf | 33,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.