Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1037| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Síntese e aplicação de catalizadores sólidos em reações de fotodegradação do corante índigo de carmina |
| Título(s) alternativo(s): | Synthesis and application of solid catalysts in photodegradation reactions of indigo carmine dye |
| Autor(es): | Souza, Angélica Aparecida de |
| Primeiro Orientador: | Braga, Elaine Alves de Faria |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Fógia, Michelly Patrícia Santana de Almeida |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Braga, Elaine Alves de Faria |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Fógia, Michelly Patrícia Santana de Almeida |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Borges, Elisangela Cardoso de Lima |
| Resumo: | As atividades industriais são bastante poluentes, uma delas são as que utilizam corantes para a produção de seus produtos, contaminando principalmente as águas. Para solucionar este tipo de contaminação, este trabalho tem como objetivo sintetizar óxidos mistos Si/Zn, caracterizar e aplica-los em reações de fotodegradação do corante índigo de carmina. Os Óxidos mistos Si/Zn foram produzidos em sistema hidrotérmico via método sol gel. Os sólidos foram sintetizados com diferentes quantidades de acetato de zinco, produzindo três fotocatalisadores denominados respectivamente SiZn1, SiZn2 e SiZn3. Estes foram caracterizados espectroscopicamente por infravermelho (FT-IR), por difração de raios-X (DRX), por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por especstroscopia de reflectância difusa. As caracterizações FT-IR e DRX comprovaram a presença de ZnO e Zn2SiO4 Willemita nos três materiais produzidos. No MEV e DRX mostrou fase cristalina mais definida no SiZn3. A especstroscopia de reflectancia difusa estimou o band gap de 3,05 eV para o SiZn2 e 3,00 eV para SiZn3, que são bons valores para semicondutores que são aplicados em fotodegradação. Esses fotocatalisadores foram aplicados em fotodegradação heterogênea em soluções, contendo corante índigo de carmina aproveitando a propriedade de semicondutância do óxido de zinco. Os testes fotocatalíticos foram feitos em um fotorreator,usando soluções de corante 30 ppm. As suspensões ficaram sob agitação magnética e irradiação de lâmpada de vapor de mercúrio de 125 W. Alíquotas de 2,0 mL foram coletadas em diversos períodos de tempo até as reações completarem 3 h. A quantidade de corante degradado foi determinada por especstroscopia UV/visível, apresentando uma porcentagem de degradação de 53,53% em 3 horas de reação para o SiZn1, 99,05% de degradação em 1 hora e 30 minutos para o SiZn2 e 94% em 3 horas de reação para o SiZn3. O fotocatalisador SiZn2 foi recuperado e reutilizado por mais seis vezes, e este manteve a sua atividade fotocatalítica, o que comprova a grande versatilidade e viabilidade deste sólido. Com isto, pretendemos tornar mais acessível e mais barato o tratamento dos efluentes dos mais variados ramos da indústria química proporcionando uma remoção mais efetiva dos diversos tipos de contaminantes lançados ao meio ambiente. |
| Abstract: | Industrial activities are quite polluting, one of them is those that use dyes to produce their products, mainly contaminating water. To solve this type of contamination, this work aims to synthesize Si/Zn mixed oxides, characterize and apply them in photodegradation reactions of the indigo carmine dye. The Si/Zn mixed oxides were produced in a hydrothermal system via the sol gel method. The solids were synthesized with different amounts of zinc acetate, producing three photocatalysts named respectively SiZn1, SiZn2 and SiZn3. These were characterized spectroscopically by infrared (FT-IR), X-ray diffraction (DRX), scanning electron microscopy (SEM) and diffuse reflectance spectroscopy. The FT-IR and DRX characterizations confirmed the presence of ZnO and Zn2SiO4 Willemite in the three materials produced. In SEM and DRX it showed a more defined crystalline phase in SiZn3. Diffuse reflectance spectroscopy estimated the band gap of 3.05 eV for SiZn2 and 3.00 eV for SiZn3, which are good values for semiconductors that are applied in photodegradation. These photocatalysts were applied in heterogeneous photodegradation in solutions, containing carmine indigo dye, taking advantage of the semiconductance property of zinc oxide. Photocatalytic tests were carried out in a photoreactor, using 30 ppm dye solutions. The suspensions were kept under magnetic stirring and irradiation with a 125 W mercury vapor lamp. 2.0 mL aliquots were collected at different periods of time until the reactions completed 3 h. The amount of degraded dye was determined by UV/visible spectroscopy, showing a degradation percentage of 53.53% in 3 hours of reaction for SiZn1, 99.05% degradation in 1 hour and 30 minutes for SiZn2 and 94% within 3 hours of reaction for SiZn3. The SiZn2 photocatalyst was recovered and reused six more times, and it maintained its photocatalytic activity, which proves the great versatility and viability of this solid. With this, we intend to make the treatment of effluents from the most varied branches of the chemical industry more accessible and cheaper, providing a more effective removal of different types of contaminants released into the environment. |
| Palavras-chave: | óxidos mistos fotodegradação heterogênea índigo de carmina |
| CNPq: | Ciências exatas e da terra |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Inhumas |
| Citação: | SOUZA, A. A. Síntese e aplicação de catalisadores sólidos em reações de fotodegradação do corante índigo de carmina, 2021. 39 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química)- Instituto Federal de Goiás, Câmpus Inhumas, 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1037 |
| Data do documento: | 21-Dez-2021 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Angélica Ap Souza.pdf | Síntese e aplicação de catalisadores sólidos em reações de fotodegradação do corante índigo de carmina | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.