Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1026| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Uso do FEMM para simulação das curvas de indutância de uma máquina a relutância variável aplicada a um carro híbrido. |
| Título(s) alternativo(s): | Use of FEMM to simulate the inductance curves of a variable reluctance machine applied to a hybrid car |
| Autor(es): | Souza, Danielle Bernardes de |
| Primeiro Orientador: | Dias, Renato Jayme |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Dias, Renato Jayme |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Costa, Charles dos Santos |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Camille Reátegui |
| Resumo: | Devido às preocupações ambientais relacionadas à emissão de gases poluentes na atmosfera e do uso de combustíveis fósseis, os carros elétricos ganharam destaque na indústria automotiva, pois são uma alternativa para reduzir este impacto ambiental. O objetivo deste trabalho é apresentar os perfis de indutância do motor a relutância variável 8x6 aplicado a um carro híbrido. São expostas neste trabalho as vantagens do uso de motores elétricos em detrimento dos motores a combustão. Além de apresentar as características construtivas, foi feita uma breve análise matemática dos parâmetros eletromagnéticos e da produção de torque da máquina. Com base no método dos elementos finitos, foram simulados no software FEMM, os perfis de indutância de duas configurações de motores para diversos valores de corrente e posicionamento do rotor. Após a obtenção dos resultados da simulação, foi feita a análise dos perfis de indutância obtidos. |
| Abstract: | Due to environmental concerns related to the emission of gases in the atmosphere and the use of fossil fuels, electric cars have gained prominence in the automotive industry, as they are an alternative to reduce this environmental impact. The objective of this work is to present the inductance profiles of the 8x6 variable reluctance motor applied to a hybrid car. The advantages of using electric motors over combustion engines are exposed in this work. In addition to presenting the constructive characteristics, a brief mathematical analysis of the electromagnetic parameters and the torque production of the machine was made. Based on the finite element method, the operation of two motor configurations for different values of current and rotor positioning was simulated in the FEMM software. After obtaining the simulation results, the inductance profiles obtained were analyzed. |
| Palavras-chave: | Máquina a relutância variável (8x6), carro híbrido, indutância, método dos elementos finitos, FEMM |
| CNPq: | Engenharias; Engenharia Elétrica; Sistemas Elétricos de Potência; |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | SOUZA, D. B. Uso do FEMM para simulação das curvas de indutância de uma máquina a relutância variável aplicada a um carro híbrido. 2022. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1026 |
| Data do documento: | 8-Fev-2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Danielle_ Bernardes.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.