Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1026Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Renato Jayme | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9482430074198984 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Dias, Renato Jayme | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9482430074198984 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Charles dos Santos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9102014654959102 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Camille Reátegui | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2831512847230237 | pt_BR |
| dc.creator | Souza, Danielle Bernardes de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9519728968239459 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-04-08T19:10:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-08T19:10:53Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-08 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, D. B. Uso do FEMM para simulação das curvas de indutância de uma máquina a relutância variável aplicada a um carro híbrido. 2022. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1026 | - |
| dc.description.abstract | Due to environmental concerns related to the emission of gases in the atmosphere and the use of fossil fuels, electric cars have gained prominence in the automotive industry, as they are an alternative to reduce this environmental impact. The objective of this work is to present the inductance profiles of the 8x6 variable reluctance motor applied to a hybrid car. The advantages of using electric motors over combustion engines are exposed in this work. In addition to presenting the constructive characteristics, a brief mathematical analysis of the electromagnetic parameters and the torque production of the machine was made. Based on the finite element method, the operation of two motor configurations for different values of current and rotor positioning was simulated in the FEMM software. After obtaining the simulation results, the inductance profiles obtained were analyzed. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Devido às preocupações ambientais relacionadas à emissão de gases poluentes na atmosfera e do uso de combustíveis fósseis, os carros elétricos ganharam destaque na indústria automotiva, pois são uma alternativa para reduzir este impacto ambiental. O objetivo deste trabalho é apresentar os perfis de indutância do motor a relutância variável 8x6 aplicado a um carro híbrido. São expostas neste trabalho as vantagens do uso de motores elétricos em detrimento dos motores a combustão. Além de apresentar as características construtivas, foi feita uma breve análise matemática dos parâmetros eletromagnéticos e da produção de torque da máquina. Com base no método dos elementos finitos, foram simulados no software FEMM, os perfis de indutância de duas configurações de motores para diversos valores de corrente e posicionamento do rotor. Após a obtenção dos resultados da simulação, foi feita a análise dos perfis de indutância obtidos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ivana Elna Vieira Garcez (ivana.garcez@ifg.edu.br) on 2022-04-08T14:43:47Z No. of bitstreams: 1 TCC_Danielle_ Bernardes.pdf: 3166839 bytes, checksum: 0d28c7103a39355348a396c6b52372c8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Cristina Dias Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2022-04-08T19:10:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Danielle_ Bernardes.pdf: 3166839 bytes, checksum: 0d28c7103a39355348a396c6b52372c8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-08T19:10:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Danielle_ Bernardes.pdf: 3166839 bytes, checksum: 0d28c7103a39355348a396c6b52372c8 (MD5) Previous issue date: 2022-02-08 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Máquina a relutância variável (8x6), | pt_BR |
| dc.subject | carro híbrido, | pt_BR |
| dc.subject | indutância, | pt_BR |
| dc.subject | método dos elementos finitos, | pt_BR |
| dc.subject | FEMM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias; Engenharia Elétrica; Sistemas Elétricos de Potência; | pt_BR |
| dc.title | Uso do FEMM para simulação das curvas de indutância de uma máquina a relutância variável aplicada a um carro híbrido. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Use of FEMM to simulate the inductance curves of a variable reluctance machine applied to a hybrid car | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Danielle_ Bernardes.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.