Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/974Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cremon, Édipo Henrique | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7888258901938956 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Alex Mota dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1052954621703195 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rabelo, Max Well de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1178090819275291 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Morais, Eduardo Souza de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3808071216360696 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Goiânia/GO | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Elaine Eluizy Ribeiro | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8067401959664090 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-03-28T21:47:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-28T21:47:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07-08 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, E. E. R. Modelagem de perda de solo por erosão laminar em cenários pré e pós Cadastro Ambiental Rural no Município de Mineiros-GO. 2021. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Sustentáveis) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/974 | - |
| dc.description.abstract | The main goal of this work was to evaluate soil loss by laminar erosion considering Pre and Post Rural Environmental Registry (CAR – Cadastro Ambiental Rural) scenarios using the Universal Soil Loss Equation (USLE) modelling. The Pre-CAR scenario considers the current land use and land cover for the year 2018 and the future scenario, Post- CAR, in which the areas designated for permanent preservation areas and legal reserve were covered by native vegetation. Study area was Mineiros city, located in the southwest of the Goiás state (Brazil). Data on soil classes, land use and land cover, precipitation, digital elevation model and declared CAR data were obtained for modelling and the weights used were obtained by literature review in the context of the study area. Results indicate agricultural and pasture covers located on medium to sandy textured soils have higher soil loss. In a Post-CAR scenario, permanent preservation areas, areas of restricted use and legal reserves can contribute with a reduction of around 10% of the estimated soil loss by laminar erosion in the study area. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar a perda de solo por erosão laminar considerando os cenários Pré e Pós Cadastro Ambiental Rural (CAR) utilizando para tanto a modelagem pela Equação Universal de Perdas de Solo (EUPS). O cenário Pré-CAR considera o cenário atual de uso e cobertura da terra referente ao ano de 2018 e o cenário futuro (Pós-CAR) em que as áreas destinadas para áreas de preservação permanente e reserva legal estivessem cobertas por vegetação nativa. A área de estudo consistiu no município de Mineiros, localizado no sudoeste do estado de Goiás. Dados de classes de solos, uso e cobertura da terra, precipitação, modelo digital de elevação e dados declarados do CAR foram obtidos para a modelagem e os pesos utilizados foram obtidos por revisão bibliográfica no contexto da área de estudo. Os resultados obtidos indicam que coberturas agrícolas e pastagem localizadas em solos com textura média a arenosas possuem maior perda de solo. Em um cenário Pós-CAR, áreas de preservação permanente, áreas de uso restrito e reserva legal podem contribuir com uma redução em torno de 10% da estimativa de perda de solos por erosão laminar na área de estudo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Tatiani Gomes Souza (tatiani.souza@ifg.edu.br) on 2021-11-23T15:54:06Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_elaine_final (2).pdf: 26670146 bytes, checksum: 5a90f45128c90a8ae5e5e622ce74e276 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Karol Almeida da Silva Abreu (karol.abreu@ifg.edu.br) on 2022-03-28T21:47:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_elaine_final (2).pdf: 26670146 bytes, checksum: 5a90f45128c90a8ae5e5e622ce74e276 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-28T21:47:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_elaine_final (2).pdf: 26670146 bytes, checksum: 5a90f45128c90a8ae5e5e622ce74e276 (MD5) Previous issue date: 2021-07-08 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissonal e Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | EUPS | pt_BR |
| dc.subject | estimativa | pt_BR |
| dc.subject | geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | USLE | pt_BR |
| dc.subject | cerrado | pt_BR |
| dc.subject | preservation areas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::SEDIMENTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Modelagem de perda de solo por erosão laminar em cenários pré e pós cadastro ambiental rural no município de Mineiros-GO | pt_BR |
| dc.title.alternative | Modeling of soil loss by laminar erosion in pre and post rural environmental registration scenarios in the municipality of Mineiros-GO | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_elaine_final (2).pdf | 26,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.