Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/925
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Cadastramento de processos erosivos na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis |
Título(s) alternativo(s): | Registration of erosion processes in the region of Anapolis' agroindustrial district |
Autor(es): | Almeida, Karoline Cotrim |
Primeiro Orientador: | Queiroz, Angela Custodia Guimarães |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Maria Tâmara de Moraes Guimarães |
metadata.dc.contributor.referee2: | Aguiar, Larissa Andrade |
metadata.dc.contributor.referee3: | Queiroz, Angela Custodia Guimarães |
Resumo: | Os solos do centro-oeste são classificados como solos tropicais e apresentam características climáticas tropicais e úmidas. Nessas regiões o processo de formação do solo é acelerado por estar associado ao clima tropical úmido, além de elevadas temperaturas e ação mais intensa da água. Os aspectos químicos, físicos e mineralógicos interferem diretamente no comportamento dos solos tropicais, afetando assim os parâmetros hidráulicos e mecânicos, resultando em evolução de processos erosivos. Sendo assim, os processos erosivos provocam degradação do meio, problemas ambientais, sociais ou econômicos, e são caracterizados como erosão natural ou antrópica. Para avaliar os processos erosivos do solo é necessário compreender as causas, a ocupação do solo e analisar a suscetibilidade do solo aos processos erosivos. Diante disso, o Cadastro de Erosão é uma ferramenta fundamental, que possibilita analisar, compreender os processos erosivos e atuar como medida preventiva que visa minimizar, acompanhar e prever impactos ambientais e urbanos. Este trabalho tem como objetivo, através das informações georreferenciadas, realizar o cadastramento de processos erosivos na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis, utilizando o software Google Earth. A pesquisa consiste no levantamento espacial, na identificação e na classificação dos processos erosivos de acordo com o grau de intensidade, compreensão do comportamento das erosões e a relação da dinâmica dos processos. |
Abstract: | The soil of Mid-west Brazil are classified as tropical soil and present tropical and humid climate characteristics. In such regions soil formation is accelerated due to its association to tropical climate in addition to high temperatures and water action. The chemical, physical and mineralogical aspects directly interfere in the tropical climate's performance thus affecting hydraulic and mechanical parameters resulting in erosive processes. Therefore, the erosive processes induce environmental degradation, socio-economic setbacks and are either named as natural erosion or antropic erosion. In order to evaluate soil- erosion processes it's necessary to comprehend the causes, soil use and ocupation and analyze its susceptibility to erosion processes. In light of this, the Cadastro de Erosão (erosion registration) is a fundamental tool that enables to analyze and understand erosive processes and implement preventive measures for the purporse of minimizing, informing and predicting urban and environmental impacts. The present research, equipped with georeferencing informations, aims to materialize an erosion-processes register of Anapolis' agroindustrial district by using Google Earth's software. This study consists of spatial surveying, identification and classification of erosion processes in accordance with the degree of its itensity and performance and the relation of process dynamics |
Palavras-chave: | cadastro de erosão erosão google earth |
CNPq: | Ciências Exatas da Terra |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
Sigla da Instituição: | IFG |
metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Anápolis |
Citação: | ALMEIDA, Karoline Cotrim. Cadastramento de processos erosivos no Distrito Agroindustrial de Anápolis. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil da Mobilidade) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, GO, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/925 |
Data do documento: | 27-Jan-2022 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karoline Cotrim TCC 2 .pdf | tcc_Karoline Cotrim | 4,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.