Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/919| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Cálculo de curto-circuito fase terra com medição direta da resistência da terra |
| Título(s) alternativo(s): | Phase-to-ground short-circuit calculation with direct measurement of earth resistance |
| Autor(es): | Silva, Eduardo |
| Primeiro Orientador: | Semensato, Marcelo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Semensato, Marcelo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Rezende, Jaqueline |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Jesus, Camila |
| Resumo: | Este trabalho tem por objetivo percorrer o circuito I de distribuição de média tensão - 13,8 kV - do município de Jataí por meio do software Matlab efetuando cálculos de corrente de curto-circuito monofásico em busca de possíveis faltas de alta impedância. Resistências de aterramento aferidas em alguns pontos da cidade tendo em vista os efeitos do curto-circuito de alta impedância para a sensibilidade da proteção e a segurança pessoal. |
| Abstract: | This work aims to go through the medium voltage distribution circuit I - 13.8 kV - in the municipality of Jataí through the Matlab software, performing single-phase short-circuit current calculations in search of possible high impedance faults. Ground resistances measured at some points in the city in view of the effects of the high impedance short circuit on the sensitivity of protection and personal safety. |
| Palavras-chave: | Curto-circuito Short circuit Falta de alta impedância High impedance faults Resistência de aterramento Ground resistance Redes de distribuição Distribution networks |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | SILVA, E. Cálculo de curto-circuito fase terra com medição direta da resistência da terra. Jatai, 2022. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica), Instituto Federal de Goiás, Jataí, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/919 |
| Data do documento: | 3-Fev-2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Eduardo dos Santos Silva.pdf | TCC | 917,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.