Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/904Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Mota, Rejane Dias Pereira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8609054725147626 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Mota, Rejane Dias Pereira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8609054725147626 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Camargo, Lilian Tatiane Ferreira de Melo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4875370063823200 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Machado, Ingrid Vieira | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5976826933894962 | pt_BR |
| dc.creator | Rufino Pereira, João Paulo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2975253602163713 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-03-07T14:12:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-07T14:12:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-27 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, João Paulo Rufino. Análise Quantitativa de Flavonoides no Extrato da espécie Punica granatum L. (romã). 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação-Química) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Anápolis, Anápolis - GO, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/904 | - |
| dc.description.abstract | The use of plants for therapeutic purposes has wide popular acceptance and support from the World Health Organization, motivating scientific research. This type of alternative therapy has been sought to combat diseases with low cost and easy access. Among the plants with medicinal potential is Punica granatum L. (pomegranate). According to reports available in the literature, pomegranate has antimicrobial and anti-inflammatory activities, as well as other therapeutic actions in dentistry and medical specialties. The present study aims to quantify phenolic compounds in pomegranate extract purchased at Nutri State Produtos Naturais Eireli located in Campo Grande, São Paulo, and Beleza Saúde in Mirandópolis, São Paulo. It is important to emphasize that this study was characterized as an applied research of an experimental character, divided into two stages: extraction of the compounds in the samples and spectrophotometric quantification in the UV/Visible region of flavonoids. With the results obtained, it was possible to quantify the flavonoids in the pomegranate extracts, and with that, it is expected to encourage people to consume this fruit in natura or processed form, due to the possible nutritional potential, in the case of phenolic compounds, that can prevent cardiovascular disease. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O uso de plantas com finalidade terapêutica tem ampla aceitação popular e apoio da Organização Mundial de Saúde, motivando pesquisas científicas. Este tipo de terapia alternativa vem sendo procurada para o combate doenças com baixo custo e fácil acesso. Dentre as plantas com potencial medicinal está a Punica granatum L. (romã). Segundo relatos disponíveis na literatura, a romã apresenta atividades antimicrobiana e antiinflamatória, e ainda outras ações terapêuticas na odontologia e em especialidades médicas. O presente estudo tem como objetivo quantificar compostos fenólicos no extrato da romã adquirida na Nutri State Produtos Naturais Eireli localizada em Campo Grande, São Paulo, e Beleza Saúde em Mirandópolis, São Paulo. É importante ressaltar que este estudo se caracterizou como sendo uma pesquisa aplicada de caráter experimental, dividida em duas etapas: extração dos compostos nas amostras e quantificação espectrofotométrica na região do UV/Visível de flavonoides. Com os resultados obtidos, foi possível quantificar os flavonoides nos extratos da romã, e com isso, espera-se incentivar as pessoas a consumirem esse fruto na forma in natura ou na forma processada, devido ao possível potencial nutritivo, se tratando de compostos fenólicos, que podem prevenir doenças cardiovasculares. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Geanne Oliveira da Luz (maria.luz@ifg.edu.br) on 2022-03-07T11:57:06Z No. of bitstreams: 1 TCC_ João Paulo Rufino Pereira..pdf: 2393984 bytes, checksum: 4accfb23592a343f300886664eb6c5ca (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Matheus Rocha Piacenti (matheus.piacenti@ifg.edu.br) on 2022-03-07T14:12:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_ João Paulo Rufino Pereira..pdf: 2393984 bytes, checksum: 4accfb23592a343f300886664eb6c5ca (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-07T14:12:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_ João Paulo Rufino Pereira..pdf: 2393984 bytes, checksum: 4accfb23592a343f300886664eb6c5ca (MD5) Previous issue date: 2022-01-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Quantification | pt_BR |
| dc.subject | Spectrophotometry | pt_BR |
| dc.subject | Pomegranate | pt_BR |
| dc.subject | Flavonoids | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química | pt_BR |
| dc.title | Análise quantitativa de flavonoides no extrato da espécie Punica granatum L. (romã) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Quantitative analysis of flavonoids in the extract of the species Punica granatum L. (pomegranate) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_ João Paulo Rufino Pereira..pdf | TCC_João Paulo Rufino Pereira | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.