Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/894Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Clarissa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4243313301295794 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Clarissa | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4243313301295794 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho Neto, Jerônimo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4639678847753546 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Felix, Marielle | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0813789455956037 | pt_BR |
| dc.creator | Costa, Jader | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2489953633140261 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-02-25T13:44:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-25T13:44:35Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-02 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Jader Bernardes. Aplicação da metodologia bim no desenvolvimento e planejamento de projeto básico de drenagem urbana: Estudo de caso da Rua Voluntários da Pátria, Vila Jardim Rio Claro – Jataí-GO. Jataí-GO. 45f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – IFG: Jatai-GO, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/894 | - |
| dc.description.abstract | The problem faced by urban areas in the face of water accumulations on its surface is notorious due to increasingly accelerated climate change and demands mainly from the public administration an efficient position to solve or all the problems related to floods. Given this scenario, the drainage system of this rainwater in the municipality of Jataí-GO is critically out of step in some of its neighborhoods, not even having a correct system data prepared as surveyed by the Department of the Environment of Jataí, causing inconvenience to the population whenever more severe seasonal rain hits the city. Aiming at obtaining a drainage system capable of working with new rainfall demands, the present work proposes an update of the city's urban drainage system and, for that, new projects were developed through the AutoCad Civil 3D software, a software capable of working in BIM. Along with the project itself, the piping was dimensioned using the rational method, taking into account the free pipes, in order to obtain a correct system sized for the region's current rainfall. Through sizing calculations and production modeling, executive projects are obtained for a system capable of demanding rainfall in order to ensure the safety of the local population and avoid inconvenience and damage from the consequences of flooding, in addition to a basic budget of the complete work in the amount of R$ 6,693,603.81 and a proposal of a physical and financial schedule for the execution of the work. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O problema enfrentado pelos meios urbanos diante de acúmulos de água em sua superfície é notório devido às mudanças climáticas cada vez mais aceleradas e demanda, principalmente da gestão pública, um posicionamento eficiente para que se resolva ou evite os problemas relacionados a enchentes. Diante deste cenário, o sistema de drenagem pluvial do município de Jataí-GO se demonstra em crítica defasagem em alguns de seus bairros, não possuindo sequer um correto armazenamento de dados do sistema previamente executado como levantado junto à Secretaria do Meio Ambiente de Jataí, gerando transtornos à população sempre que uma chuva sazonal mais severa atinge a cidade. Visando a obtenção de um sistema de drenagem capaz de suportar as novas demandas pluviais, o presente trabalho propõe uma atualização do sistema de drenagem pluvial urbana do município e para tanto, foram desenvolvidos novos projetos através do software AutoCad Civil 3D, software esse capaz de trabalhar em BIM. Juntamente ao projeto em si, houve o dimensionamento da tubulação efetuado através do método racional, levando em consideração condutos livres, de modo a obter um sistema corretamente dimensionado para o índice pluviométrico atual da região. Através dos cálculos de dimensionamento e da modelagem da tubulação obteve-se os projetos executivos para um sistema capaz de suportar a solicitação das chuvas de modo a garantir a segurança da população local e evitar transtornos e prejuízos com as consequências dos alagamentos, além de um orçamento básico da obra completa no valor de R$ 6.693.603,81 e a proposta de um cronograma físico-financeiro para a execução da obra. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2022-02-25T13:44:15Z No. of bitstreams: 1 tcc_Jader Bernardes Costa.pdf: 5013891 bytes, checksum: 7cf61a1915c99fb5f3e74f4a79012d25 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2022-02-25T13:44:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Jader Bernardes Costa.pdf: 5013891 bytes, checksum: 7cf61a1915c99fb5f3e74f4a79012d25 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-25T13:44:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Jader Bernardes Costa.pdf: 5013891 bytes, checksum: 7cf61a1915c99fb5f3e74f4a79012d25 (MD5) Previous issue date: 2022-02-02 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem Urbana | pt_BR |
| dc.subject | BIM | pt_BR |
| dc.subject | Projeto | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da metodologia BIM no desenvolvimento e planejamento de projeto básico de drenagem urbana: estudo de caso da Rua Voluntários da Pátria, Vila Jardim Rio Claro – Jataí - GO | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of the BIM methodology in the development and planninga basic urban drainage project: case study of Rua Voluntários da Pátria, Vila Jardim Rio Claro – Jataí - GO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Jader Bernardes Costa.pdf | TCC | 4,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.