Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/875Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Francielle | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5401152122459553 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Francielle | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5401152122459553 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Vitor | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3162534445180107 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Marçal, Bárbara | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0185143333337815 | pt_BR |
| dc.creator | Teles, Matheus | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-04T13:55:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-04T13:55:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-22 | - |
| dc.identifier.citation | TELES, Matheus Nepomuceno. Coordenação dimensional do projeto de arquitetura para a racionalização construtiva. Jataí-GO, 2021. 65f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil). IFG: Jataí-GO, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/875 | - |
| dc.description.abstract | The application of dimensional coordination provides an instrument for constructive rationalization, aimed at improving and optimizing the production process. In this sense, the objective of this research is to study the application of dimensional coordination in architectural design and analyze its effects on constructive rationalization. The methodology initially adopted was to carry out a literature review on the conceptual aspects related to the main issues related to the theme of this work, and then a single case study was carried out. This case study was divided into five stages, the first one being the definition of the module for the project through the survey of ceramic bricks and blocks usually sold in the region of Jataí-Goiás, in the next stage the project for the application of the concepts dealt with in this work, then in the third stage, the horizontal and vertical modulation of the ceramic blocks of the project masonry was performed, before and after the application of the dimensional coordination concepts, in which it was possible to detect the incompatibilities of measurements from the original project, and in the fourth stage, the potential arising from this application of coordination was presented, and finally, the guidelines for the application of these concepts were presented. By analyzing the results of this study, it can be concluded that the application of dimensional coordination is effective for increasing productivity, reducing costs and for issues related to sustainability. Thus, this course conclusion work contributed to emphasize the importance of applying dimensional coordination in architectural design for constructive rationalization. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A aplicação da coordenação dimensional propicia um instrumento de racionalização construtiva, visando melhorias e otimização do processo de produção. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é estudar a aplicação da coordenação dimensional no projeto de arquitetura e analisar seus efeitos para a racionalização construtiva. A metodologia adotada inicialmente foi a realização de uma revisão bibliográfica sobre os aspectos conceituais relacionados aos principais assuntos referentes ao tema deste trabalho, e logo em seguida foi realizado um estudo de caso único. Este estudo de caso foi dividido em cinco etapas, sendo que a primeira consistiu na definição do módulo para o projeto através do levantamento dos tijolos e blocos cerâmicos usualmente comercializados na região de Jataí- Goiás, na próxima etapa foi definido o projeto para a aplicação dos conceitos tratados neste trabalho, em seguida na terceira etapa, foi realizada a modulação horizontal e vertical dos blocos cerâmicos das alvenarias do projeto, antes e depois da aplicação dos conceitos da coordenação dimensional, em que foi possível detectar as incompatibilidades de medidas do projeto original, e já na quarta etapa foram apresentadas as potencialidades advindas dessa aplicação da coordenação, e por fim foram apresentadas as diretrizes para a aplicação destes conceitos. Mediante a análise dos resultados deste estudo, pode-se concluir que a aplicação da coordenação dimensional é eficaz para o aumento da produtividade, redução de custos e para questões relacionadas a sustentabilidade. Assim esse trabalho de conclusão de curso contribuiu para enfatizar a importância da aplicação da coordenação dimensional no projeto arquitetônico para a racionalização construtiva. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2022-02-04T13:54:02Z No. of bitstreams: 1 tcc_Matheus Nepomuceno Teles.pdf: 3834356 bytes, checksum: 66043c650ab1c51373e4fb6318783ea1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2022-02-04T13:55:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Matheus Nepomuceno Teles.pdf: 3834356 bytes, checksum: 66043c650ab1c51373e4fb6318783ea1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-04T13:55:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Matheus Nepomuceno Teles.pdf: 3834356 bytes, checksum: 66043c650ab1c51373e4fb6318783ea1 (MD5) Previous issue date: 2021-12-22 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Coordenação dimensional | pt_BR |
| dc.subject | Racionalização construtiva | pt_BR |
| dc.subject | Projeto de arquitetura | pt_BR |
| dc.subject | Módulo | pt_BR |
| dc.subject | Alvenaria de vedação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS | pt_BR |
| dc.title | Coordenação dimensional do projeto de arquitetura para a racionalização construtiva | pt_BR |
| dc.title.alternative | Dimensional coordination of architectural design for constructive rationalization | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Matheus Nepomuceno Teles.pdf | TCC | 3,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.