Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/872| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Análise de risco da implantação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede diante do sistema brasileiro de compensação de energia elétrica |
| Título(s) alternativo(s): | Risk Analysis of the Implementation of Grid Connected Photovoltaic Systems in the face of the Brazilian Electric Energy Compensation System |
| Autor(es): | Stach, Airon Herbert Moreira |
| Primeiro Orientador: | Domingues, Elder Geraldo |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Neto, Daywes Pinheiro |
| metadata.dc.contributor.referee1: | de Aquino Gomes, Raphael |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Souto, Olívio Carlos Nascimento |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Ferreira Filho, Anésio de Leles |
| Resumo: | O aumento da demanda por energia elétrica, impulsionado pelo crescimento populacional e pelo desenvolvimento tecnológico e industrial, somado às questões ambientais e à possibilidade de esgotamento dos combustíveis fósseis, tem incentivado o uso de fontes renováveis de energia, como a fotovoltaica. A energia gerada pelos sistemas fotovoltaicos é função de diversas variáveis aleatórias, cujas principais são a irradiância solar, a temperatura do ambiente, a velocidade do vento, a umidade relativa do ar e a direção do vento. Diante da crescente participação da geração solar no sistema elétrico nacional e de forma a incentivar o uso desse tipo de energia limpa, é indispensável a realização de análises econômicas sob uma perspectiva mais precisa. Nesse contexto, este trabalho apresenta uma metodologia de análise de risco de investimentos em geração de energia elétrica por meio de sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFCR), considerando-se a política de incentivo Net Metering (NM) estabelecida na Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL. A metodologia de análise de risco proposta é aplicada em dois estudos de casos de sistemas fotovoltaicos instalados nos câmpus Itumbiara e Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG). O método aplicado faz uso da simulação de Monte Carlo para a geração das séries sintéticas das variáveis aleatórias. As receitas são provenientes da redução do consumo de energia elétrica da concessionária e da compensação dos créditos obtidos com a energia elétrica injetada na rede em faturas subsequentes. É realizada a análise de sensibilidade dos parâmetros chave que influenciam a viabilidade da implantação de SFCR, a saber: ângulo zenital dos painéis fotovoltaicos, o preço da energia fora de ponta, o preço dos créditos de energia e o custo do investimento. Os resultados indicam, por meio das análises estocásticas, a viabilidade econômica da instalação de SFCR diante do sistema NM da ANEEL em todas as simulações analisadas. Porém, a análise de sensibilidade aponta que alguns parâmetros são mais sensíveis, como o preço da energia compensada e o custo do investimento. Dependendo dos seus valores podem aumentar a probabilidade de inviabilidade do projeto. |
| Abstract: | The increased demand for electricity, driven by population growth and technological and industrial development, added to the environmental issues and the possibility of depleting fossil fuels has encouraged renewable energy sources, such as photovoltaics. The energy generated by photovoltaic systems is a function of several random variables: solar irradiance, ambient temperature, wind speed, relative humidity, and wind direction. Given the increasing participation of solar generation in the national electrical system and encouraging this type of clean energy, it is essential to carry out economic analyses from a more precise perspective. In this context, this work presents a methodology for analyzing the risk of investments in electricity generation through grid-connected photovoltaic systems (GCPV), considering the Net Metering (NM) incentive policy established in ANEEL Normative Resolution No. 482/2012. The proposed risk analysis methodology is applied in two case studies of photovoltaic systems installed in the Itumbiara and Goiânia campuses of the Federal Institute of Goiás (IFG). The applied method makes use of Monte Carlo simulation to generate the synthetic series of random variables. Revenues are derived from the reduction of electricity consumption by the concessionaire and the compensation of credits obtained from electricity injected into the network in subsequent bills. The sensitivity analysis of the key parameters that influence the feasibility of the GCPV implementation is performed, namely: the zenith angle of the photovoltaic panels, the off-peak energy price, the price of energy credits, and the investment cost. The results indicate, through stochastic analyzes, the economic viability of the installation of SFCR before the NM system of ANEEL in all the simulations analyzed. However, the sensitivity analysis points out that some parameters are more sensitive, such as the price of compensated energy and the investment cost, which may make the project unfeasible depending on their values. |
| Palavras-chave: | análise de risco energia solar fotovoltaica séries temporais variáveis aleatórias viabilidade econômica |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissonal e Tecnológica |
| Citação: | STACH, Airon Herbert Moreira. Análise de risco da implantação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede diante do sistema brasileiro de compensação de energia elétrica. Dissertação de Mestrado. Instituto Federal de Goiás, Goiânia. 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/872 |
| Data do documento: | 13-Ago-2021 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Airon Herbert Moreira Stach.pdf | dissertação_Airon Herbert Moreira Stach | 10,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.