Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/863Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Aquino Gomes, Raphael de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4136576326278536 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Botelho de Oliveira, Sérgio | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3447406257464639 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lisboa Rocha, Marcelo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8909823430980265 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Geraldo Domingues, Élder | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7517532032729320 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Goiânia/GO | pt_BR |
| dc.creator | Ribeiro, Frederico Deivson | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1189560884132868 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-12-08T15:07:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-08T15:07:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07-29 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Frederico Deivson. Uma estratégia para escalonamento de consumo de energia elétrica em cenários com geração distribuída. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/863 | - |
| dc.description.abstract | The multiplicity of energy generation sources, along with the need to use renewable alter- natives, increases investment in distributed generation. This is particularly true in Brazil due to its climatic and economic conditions. The country has an excellent solar irradiance index for the production of photovoltaic electricity and a vast territorial extension with an economic model focused on agriculture and livestock raising with a meaningful amount of available biomass. However, to make the most of this potential, it is necessary to deve- lop optimized solutions that allow finding the best consumption programming strategies, given the conditions for generating electricity. Therefore, this work presents the results of a strategy for the improvement of electrical energy consumption programming based on the Bin Packing problem. Adaptations to the main existing heuristics for this problem are proposed, as a way to provide a solution that enables the improvement of the energy potential in scenarios with distributed generation from photovoltaic and biomass systems. Initially, a proposal for modeling energy consumption and energy generation po- tential from photovoltaic and biomass sources is described. Then, through a case study, the results of the proposal are discussed considering the total available energy, functio- nality, and characteristics of electronic equipment. Finally, the results obtained with the application of heuristics are presented, which allows identifying that First-Fit and Worst Fit Decreasing were the most appropriate in solving the problem, with the scheduling of equipment individually and considering the operating dependencies between the pieces of equipment, Branch and Price is the most viable solution. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A multiplicidade de fontes de geração de energia, aliada à necessidade de uso de alternativas renováveis, aumenta o investimento em geração distribuída. Isso é particularmente verdadeiro no Brasil devido às suas condições climáticas e econômicas. O país possui um excelente índice de irradiância solar para a produção de energia elétrica fotovoltaica e uma vasta extensão territorial com um modelo econômico voltado para a agricultura e pecuária com uma quantidade significativa de biomassa disponível. Porém, para aproveitar ao máximo deste potencial, é necessário desenvolver soluções otimizadas que permitam definir as melhores estratégias de programação de consumo, dadas as condições de geração de energia elétrica. Diante disso, este trabalho apresenta os resultados de uma estratégia para o melhoramento da programação de consumo de energia elétrica com base no problema de Bin Packing. São propostas adaptações nas principais heurísticas existentes para este problema, como forma de fornecer uma solução que possibilite melhorar o aproveitamento do potencial energético em cenários com geração distribuída a partir de sistemas fotovoltaicos e biomassa. Inicialmente, é descrita uma proposta de modelagem do consumo de energia e do potencial de geração de energia a partir de fontes fotovoltaicas e de biomassa. Em seguida, por meio de um estudo de caso, são discutidos os resultados da proposta considerando o total de energia disponível, funcionalidade e as características dos equipamentos eletroeletrônicos. Por fim, são apresentados os resultados obtidos com a aplicação das heurísticas, permitindo identificar que a First Fit e Worst Fit Decreasing foram as mais apropriadas na solução do problema, com o escalonamento de equipamentos individualmente e considerando as dependências de funcionamento entre os equipamentos a Branch and Price apresenta-se como a solução mais viável. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Tatiani Gomes Souza (tatiani.souza@ifg.edu.br) on 2021-12-06T17:07:11Z No. of bitstreams: 1 dissertação_Frederico Deivson Ribeiro.pdf: 5674735 bytes, checksum: f18e81de4b0aec745ab7137279025bc2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Lana Cristina Dias Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br), reason: Olá, Por gentileza, ajustar o nome do autor para que inicie pelo último sobrenome. Todo o restante da submissão está ok. Obrigada. on 2021-12-06T17:23:14Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Tatiani Gomes Souza (tatiani.souza@ifg.edu.br) on 2021-12-07T11:22:07Z No. of bitstreams: 1 dissertação_Frederico Deivson Ribeiro.pdf: 5674735 bytes, checksum: f18e81de4b0aec745ab7137279025bc2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Cristina Dias Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2021-12-08T15:07:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertação_Frederico Deivson Ribeiro.pdf: 5674735 bytes, checksum: f18e81de4b0aec745ab7137279025bc2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-08T15:07:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação_Frederico Deivson Ribeiro.pdf: 5674735 bytes, checksum: f18e81de4b0aec745ab7137279025bc2 (MD5) Previous issue date: 2021-07-29 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissonal e Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | bin packing | pt_BR |
| dc.subject | biomassa | pt_BR |
| dc.subject | escalonamento | pt_BR |
| dc.subject | fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | geração distribuída | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
| dc.title | Uma estratégia para escalonamento de consumo de energia elétrica em cenários com geração distribuída | pt_BR |
| dc.title.alternative | A strategy for scaling electricity consumption in distributed generation scenarios | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Frederico Deivson Ribeiro.pdf | dissertação_Frederico Deivson Ribeiro | 5,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.