Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/859Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Domingos, José Luis | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4279987574648370 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Alves, Aylton | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2762752291082988 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Sérgio | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3447406257464639 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pinheiro Neto, Daywes | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3885723899789699 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cruz Junior, Gélson da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4370555454162131 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Goiânia/GO | pt_BR |
| dc.creator | Mendes, Breno | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0573577021591356 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T21:55:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-03T21:55:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | MENDES, B. E. S. Projeto e implantação de sistema de arrefecimento para melhoria da eficiência energética de um sistema de geração fotovoltaica com supervisão online. (Mestrado em Tecnologia de Processos Sustentáveis) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/859 | - |
| dc.description.abstract | In this work, a structure is designed and implemented in a pilot plant to support analyzes of technical feasibility to improve energy efficiency in solar photovoltaic plants. A complete cooling apparatus is designed and installed in a plant, in a pilot plant above the ground, of 5.85kWp. The reuse water used comes from the sewage treatment system of the Aparecida de Goiânia campus of the Federal Institute of Goiás (IFG). The structures developed include: a system for controlling the volume and distribution of water on the surface of the panels; data acquisition system, thermal and electrical of the panels; control system, monitoring, in real time, of the collected quantities, using an industrial network, based on Modbus RTU and Modbus TCP / IP protocol. Preliminary analyzes pointed to the technical viability of the system, with an average net gain of 7.93% of the power generated in the solar panels, as well as a positive energy balance between the energy gain of the cooling system in relation to the energy spent on repressing the reuse water. Economic studies may be developed, based on the costs of the system and the estimate of improvement in energy efficiency. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Neste trabalho é projetado e implementado estrutura, em planta piloto, para subsidiar análises de viabilidade técnica de melhoria de eficiência energética em usinas solares fotovoltaicas. Um aparato completo de arrefecimento é projetado e instalado em uma usina, em planta piloto sobre o solo, de 5,85kWp. A água de reuso utilizada é proveniente do sistema de tratamento do esgoto do campus Aparecida de Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG). As estruturas desenvolvidas compreendem: sistema de controle do volume e da distribuição da água na superfície dos painéis; sistema de aquisição de dados, térmicos e elétricos dos painéis; sistema de controle, monitoramento, em tempo real, das grandezas coletadas, com utilização de uma rede industrial, baseada em protocolo Modbus RTU e Modbus TCP/IP. As análises preliminares apontaram para viabilidade técnica do sistema, com ganho médio, líquido, de 7,93% da potência gerada nos painéis solares, bem como balanço energético positivo entre o ganho de energia do sistema com arrefecimento em relação a energia gasta com recalque da água de reuso. Estudos econômicos poderão ser desenvolvidos, a partir dos custos do sistema e da estimativa de melhoria de eficiência energética. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Tatiani Gomes Souza (tatiani.souza@ifg.edu.br) on 2021-08-05T13:11:57Z No. of bitstreams: 2 dissertação_Breno Eduardo Silva Mendes.pdf: 6236494 bytes, checksum: cdc4ba3498426998fb19be3678583472 (MD5) Formulário de Metadados.doc: 260608 bytes, checksum: 82e47571f51a47d060e1e9ac3b0dbd06 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Alisson de Sousa Belthodo Santos (alisson.santos@ifg.edu.br), reason: Anexar apenas a dissertação, excluir o formulário de metadados. Colocar cada palavra-chave em cada caixa de texto. on 2021-08-19T18:55:13Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Tatiani Gomes Souza (tatiani.souza@ifg.edu.br) on 2021-11-11T15:38:22Z No. of bitstreams: 2 dissertação_Breno Eduardo Silva Mendes.pdf: 6236494 bytes, checksum: cdc4ba3498426998fb19be3678583472 (MD5) Formulário de Metadados.doc: 260608 bytes, checksum: 82e47571f51a47d060e1e9ac3b0dbd06 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Alisson de Sousa Belthodo Santos (alisson.santos@ifg.edu.br), reason: Anexar apenas o arquivo da dissertação e excluir o arquivo de metatados. Colocar cada palavra-chave em cada caixa de texto. Exemplo de referência da dissertação: ABREU, Ludmila Teixeira de. Avaliação dos recursos hídricos na cidade de Goiânia-GO(negrito). 2020. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Sustentáveis) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2020. on 2021-12-01T18:43:27Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Tatiani Gomes Souza (tatiani.souza@ifg.edu.br) on 2021-12-02T12:48:18Z No. of bitstreams: 1 dissertação_Breno Eduardo Silva Mendes.pdf: 6236494 bytes, checksum: cdc4ba3498426998fb19be3678583472 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Alisson de Sousa Belthodo Santos (alisson.santos@ifg.edu.br) on 2021-12-03T21:55:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertação_Breno Eduardo Silva Mendes.pdf: 6236494 bytes, checksum: cdc4ba3498426998fb19be3678583472 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-03T21:55:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação_Breno Eduardo Silva Mendes.pdf: 6236494 bytes, checksum: cdc4ba3498426998fb19be3678583472 (MD5) Previous issue date: 2021-05-20 | en |
| dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Goiás (IFG) | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Enel Distribuição Goiás | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissonal e Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | energia solar | pt_BR |
| dc.subject | solar energy | pt_BR |
| dc.subject | água de reuso | pt_BR |
| dc.subject | reuse water | pt_BR |
| dc.subject | reator UASB | pt_BR |
| dc.subject | UASB reactor | pt_BR |
| dc.subject | eficiência energética | pt_BR |
| dc.subject | energy efficiency | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
| dc.title | Projeto e implantação de sistema de arrefecimento para melhoria da eficiência energética de um sistema de geração fotovoltaica com supervisão online | pt_BR |
| dc.title.alternative | Cooling system design and implementation to improve energy efficiency of a photovoltaic generation system with online supervision | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Breno Eduardo Silva Mendes.pdf | 6,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.