Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/855| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Modelagem, simulação e otimização do tráfego de ascensores utilizando sistema a eventos discretos |
| Título(s) alternativo(s): | Modeling, simulation and optimization of lift traffic using discrete events system |
| Autor(es): | Silva, Clebes |
| Primeiro Orientador: | Calixto, Wesley |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Reis, Márcio |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Gomes, Viviane |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Ribeiro, Luiz |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Alves, Aylton |
| Resumo: | Este trabalho propõe aplicação de métodos numéricos para simular e otimizar o tráfego de ascensores, minimizando o tempo de espera nas filas. Sistemas a eventos discretos para simular o sistema real de ascensores e o algoritmo de Força Bruta para otimizar os parâmetros do tráfego. Realiza-se comparação do consumo de energia elétrica antes e após a aplicação da metodologia de otimização. Os resultados obtidos são comparados com as diretivas da Norma Brasileira de Regulamentação, indicando que a metodologia proposta é eficaz para minimizar as filas de espera nas portas dos ascensores. O estudo de caso foi realizado em edifício público na cidade de Goiânia e o processo de otimização obteve redução de ≈ 44% no tempo de espera nas filas e acréscimo de ≈ 4% no consumo de energia. |
| Abstract: | This work proposes the application of numerical methods to simulate and optimize elevator traffic, minimizing waiting time in queues. Discrete event systems to simulate the real elevator system and the Brute Force algorithm to optimize traffic parameters. A comparison of electricity consumption is carried out before and after the application of the optimization methodology. The results obtained are compared with the directives of the Brazilian Regulatory Standard, indicating that the proposed methodology is effective in minimizing the waiting lines at the elevator doors. The case study was carried out in a public building in the city of Goiânia and the optimization process resulted in a reduction of ≈ 44% in waiting time in lines and an increase of ≈ 4% in energy consumption. |
| Palavras-chave: | Otimização Sistema a Eventos Discretos Simulação Ascensores |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissonal e Tecnológica |
| Citação: | SILVA, Clebes André. Modelagem, simulação e otimização do tráfego de ascensores utilizando sistema a eventos discretos. 2021. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Sustentáveis) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/855 |
| Data do documento: | 26-Ago-2021 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_Clebes André da Silva.pdf | dissertação_Clebes André da Silva | 4,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.