Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/849Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rosa, Adriana Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7378916437130067 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rosa, Adriana Carvalho | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7378916437130067 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Andrade, Lígia Viana | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0709310366499092 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Neigrames, Wáquila Pereira | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1946935919111717 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Glezia Borges Dutra | - |
| dc.creator | Sabino, Thalia Duarte | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3018463116792410 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3563021447185872 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T19:07:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T19:07:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Glezia Borges Dutra; SABINO, Thalia Duarte. Deficiência visual nas escolas da rede estadual de Bom Jesus de Goiás-GO. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 51 p. 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/849 | - |
| dc.description.abstract | Based on the 2010 demographic census data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), 18% of the Brazilian population has some type of visual impairment, and it is necessary to expand the discussions on the inclusion of blind people and people with limited vision in the education network , and understand if this process develops in school spaces, specifically in two schools in Bom Jesus de Goiás-Go, seeking to understand the reality faced by students with visual impairments, in view of the current Brazilian legislation. It is important to understand throughout history the educational evolution that inserts people with disabilities in today's well-known inclusive education, to confirm this research we will narrow the look at the visually impaired person, and analyze in schools with teachers, pedagogy professionals and coordinations schoolchildren. Furthermore, a qualitative research was carried out on the subject, which had eleven high school and elementary school teachers from two schools in the city of Bom Jesus de Goiás-Go, and the Specialized Educational Service (AEE) coordinators of these schools. Given the above and aiming at an effective inclusive education, there must be more public policies and social actions that ensure better learning and make the population aware of its importance, thus removing prejudice and difficulties in relation to people with disabilities. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Partindo dos dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) de 2010, 18% da população brasileira possuem algum tipo de deficiência visual, sendo necessário expandir as discussões sobre a inclusão das pessoas cegas e com visão limitada na rede de educação, e entender se este processo se desenvolve nos espaços escolares, especificamente em duas escolas de Bom Jesus de Goiás-Go, buscando o entendimento da realidade enfrentada pelos alunos com deficiência visual, tendo em vista a legislação brasileira vigente. É importante compreender ao longo da história a evolução educacional que insere as pessoas com deficiência na hoje conhecida educação inclusiva, para firmar esta pesquisa iremos afunilar o olhar para a pessoa com deficiência visual, e analisar nas escolas junto aos professores, profissionais da pedagogia e coordenações escolares. Ademais foi realizada uma pesquisa qualitativa, acerca do tema, a qual teve como participantes onze professores do ensino médio e ensino fundamental de duas escolas da cidade de Bom Jesus de Goiás-Go, e as coordenadoras de Atendimento Educacional Especializado (AEE) dessas escolas. Diante do exposto e visando uma educação inclusiva efetiva é preciso que haja mais políticas públicas e ações sociais que garantam melhor aprendizado e conscientizem a população sobre a sua importância, afastando assim, o preconceito e as dificuldades em relação à pessoa com deficiência. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2021-08-09T22:50:48Z No. of bitstreams: 1 tcc_Glezia Borges Dutra Santos e Thalia Duarte Sabino.pdf: 1453421 bytes, checksum: 1b814391f57feb5d7eccb63ae23afba2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Eduardo Pereira Resende (eduardo.resende@ifg.edu.br) on 2021-11-18T19:07:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Glezia Borges Dutra Santos e Thalia Duarte Sabino.pdf: 1453421 bytes, checksum: 1b814391f57feb5d7eccb63ae23afba2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-18T19:07:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Glezia Borges Dutra Santos e Thalia Duarte Sabino.pdf: 1453421 bytes, checksum: 1b814391f57feb5d7eccb63ae23afba2 (MD5) Previous issue date: 2021-06-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação inclusiva. | pt_BR |
| dc.subject | Inclusive education. | pt_BR |
| dc.subject | Deficiência Visual. | pt_BR |
| dc.subject | Visual impairment. | pt_BR |
| dc.subject | Atendimento educacional especializado. | pt_BR |
| dc.subject | Specialized educational service. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::EDUCACAO ESPECIAL | pt_BR |
| dc.title | Deficiência visual nas escolas da rede estadual de Bom Jesus de Goiás-GO | pt_BR |
| dc.title.alternative | Visual impairment in state schools in Bom Jesus de Goiás-GO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Glezia Borges Dutra Santos e Thalia Duarte Sabino.pdf | TCC Licenciatura em Química Campus Itumbiara 2021 - Glezia Borges Dutra Santos e Thalia Duarte Sabino - Deficiência visual nas escolas da rede estadual de Bom Jesus de Goiás-GO | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.