Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/845| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Simulação de circuitos a base de amplificadores operacionais para colheita de energia |
| Título(s) alternativo(s): | Simulation of operational amplifier-based circuits for energy harvesting. |
| Autor(es): | Lopes, Marcus Vinicius Vale |
| Primeiro Orientador: | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Thales Lima |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Leão, Willian Martins |
| Resumo: | O presente trabalho apresenta a avaliação do modelo computacional de dois circuitos a base de amplificadores operacionais para o aproveitamento da energia mecânica gerada por vibrações presentes no ambiente através de materiais piezoelétricos. Esse processo de se converter energia mecânica que seria desperdiçada em energia elétrica utilizável é chamado de energy harvesting (colheita de energia). Devido o material piezoelétrico possuir natureza capacitiva, para aumentar a eficiência do circuito de colheita é necessário anular tal reatância utilizando de indutores, e a típica operação em baixas frequências para sistema de colheitas de vibração, implica um alto valor de reatância indutiva. Para lidar com esse cenário, utilizou-se duas configurações de circuitos eletrônicos de indutores sintéticos a base de amplificadores operacionais para atingir tais valores. Através dessas configurações e com intuito de analisar computacionalmente esse tipo de geração, este trabalho contribuiu demonstrando a lei de formação do indutor sintético a base de amplificadores operacionais e investigou os circuitos propostos aplicados na extração de energia de pulsos isolados, pulsos repetidos e tom senoidais, diante aos resultados, comprovou-se capacidade de extração de energia das topologias avaliadas, evidenciando o potencial dessa linha de pesquisa. |
| Abstract: | The present work presents the evaluation of the computational model of two circuits based on operational amplifiers, for the utilization of mechanical energy generated by vibrations present in the environment through piezoelectric materials. This process of converting wasted mechanical energy into usable electrical energy is called energy harvesting. Due to the fact that the piezoelectric material has a capacitive nature, to increase the efficiency of the harvesting circuit it is necessary to cancel such reactance using inductors, and the typical operation at low frequencies for vibration harvesting systems implies a high value of inductive reactance, thus we used two configurations of electronic circuits of synthetic inductors based on operational amplifiers to achieve such values. Through these configurations and in order to analyze computationally this type of generation, this work contributed by demonstrating the formation law of the operational amplifier-based synthetic inductor and investigated the proposed circuits applied to the extraction of energy from isolated pulses, repeated pulses and sine tones, given the results, the capacity of energy extraction of the topologies evaluated was proven, highlighting the potential of this line of research. |
| Palavras-chave: | Colheita de energia. Energy harvesting. Indutor sintético. Synthetic inductor. Materiais piezoelétricos. Piezoelectric materials. Amplificadores operacionais. Operational amplifiers. |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::CIRCUITOS ELETRICOS, MAGNETICOS E ELETRONICOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Itumbiara |
| Citação: | LOPES, Marcus Vinicius Vale. Simulação de circuitos a base de amplificadores operacionais para colheita de energia. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 72 p. 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/845 |
| Data do documento: | 22-Jul-2021 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Marcus Vinicius Vale Lopes.pdf | TCC Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação - Câmpus Itumbiara 2021 - Marcus Vinicius Vale Lopes - Simulação de circuitos a base de amplificadores operacionais para colheita de energia. | 4,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.