Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/824| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estruturas de madeira: Implementação de um software para o dimensionamento de peças tracionadas |
| Título(s) alternativo(s): | Wooden structures: Implementation of software for the dimensioning of tensioned parts |
| Autor(es): | Silva, Thaís |
| Primeiro Orientador: | Carvalho, Eulher |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Eulher |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Bruno |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Bueno, Fabrício |
| Resumo: | Tendo em vista o grande potencial da madeira como material estrutural busca-se, com o presente estudo, compreender um pouco mais sobre as aplicações da madeira como elemento portante de uma edificação. Mais especificamente, buscou-se, a implementação de um software que seja capaz de verificar e dimensionar peças de madeira submetidas ao esforço de tração. À luz da NBR 7190/1997 – Projeto de Estruturas de Madeira, estabeleceu-se os principais critérios que determinam o cálculo de estruturas de madeira sob efeito de tração, desenvolvendo um software que possibilite a verificação e dimensionamento estrutural nestas condições, permitindo a visualização de novas formas de utilização da madeira na construção civil e, a inserção de um software como ferramenta para auxiliar no dimensionamento de estruturas de madeira. |
| Abstract: | In view of the great potential of wood as a structural material, this study seeks to understand a little more about the applications of wood as a supporting element in a building. More specifically, we sought to implement a software that is capable of verifying and dimensioning wooden parts subjected to traction stress. In the light of NBR 7190/1997 - Wood Structures Project, the main criteria that determine the calculation of wood structures under tension effect were established, developing a software that allows the verification and structural dimensioning in these conditions, allowing the visualization of new ways of using wood in civil construction and the insertion of software as a tool to assist in the dimensioning of wooden structures. |
| Palavras-chave: | Estruturas de madeira NBR 7190/1997 Tração Software |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE MADEIRAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | SILVA, Thaís Lopes da. Estruturas de madeira: Implementação de um software para o dimensionamento de peças tracionadas. Jataí-GO, 2021. 52f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil). IFG: Jataí-GO, 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/824 |
| Data do documento: | 18-Ago-2021 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Thais Lopes da Silva.pdf | TCC | 4,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.