Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/781Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee1 | Chagas, Flomar Ambrosina Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0041595317756995 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pimenta, Adelino Cândido | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7917516642709787 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Vieira, Vanda Domingos | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7214304736762912 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Jataí-GO | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Kleber Antonio Lourenço de Souza | - |
| dc.creator | Chagas, Flomar Ambrosina Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8172573418357674 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0041595317756995 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-08-18T01:27:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-18T01:27:49Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/781 | - |
| dc.description.resumo | Esta cartilha se trata de um produto educacional previsto no programa de Mestrado em Educação para Ciências e Matemática do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás Campus Jataí. Este material consiste em uma proposta de atividades que foram construídas no período de 2016 a 2018. É constituída de atividades de cunho matemático que empregam Modelagem Matemática. Durante o processo de reflexão e elaboração destas atividades foram consideradas as necessidades reais do cotidiano escolar, é notório e sabido que a educação em nosso país está em um patamar que as pendências e urgências são constâncias eminências. Assim, na mesma proporção e intensidade há uma necessidade de mudanças das práticas existente na relação de ensino aprendizagem e que também diz respeito às posturas teóricas metodológicas e epistemológicas no dia à dia em sala de aula. A fim de oferecer uma possibilidade metodológica para professores, realizamos estudos para subsidiar a estruturação de alguns pontos que norteiam o trabalho de dissertação no qual buscou tratar da Modelagem Matemática para o ensino sob da perspectiva a formação política e sócio crítica de alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental. Como educador e como aluno, que nunca teve êxito na área das ciências exatas, entendo que a matemática deve ser uma ciência mais próxima da realidade dos sujeitos. Na verdade, é uma ciência próxima, atual e presente no cotidiano, porém foi dogmatizada de tal forma que se tornou um conhecimento de difícil construção e apropriação. Motivar e incentivar os educandos são um passo para começarmos a trilhar um caminho inverso a dogmatizarão, para tanto o (a) convidamos a uma leitura deste trabalho e esperamos que possa chamar a sua atenção para as sugestões de atividades e por fim despertar novas ideias que possam contribuir para a construção do processo de ensino aprendizagem em sala de aula. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2021-08-17T23:11:48Z No. of bitstreams: 1 produto_Kleber Antonio Lourenço de Souza Santos.pdf: 1150854 bytes, checksum: 0da055349e632df4d91e034aa83f0a58 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2021-08-18T01:27:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 produto_Kleber Antonio Lourenço de Souza Santos.pdf: 1150854 bytes, checksum: 0da055349e632df4d91e034aa83f0a58 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-18T01:27:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 produto_Kleber Antonio Lourenço de Souza Santos.pdf: 1150854 bytes, checksum: 0da055349e632df4d91e034aa83f0a58 (MD5) Previous issue date: 2018-11-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Fundamental | pt_BR |
| dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.title | Cartilha de atividades didáticas com emprego de modelagem para o ensino de matemática | pt_BR |
| dc.type | produto-de-teses-e-dissertacoes | pt_BR |
| ifg.titulovinculadoproduto | Modelagem matemática no cotidiano e as percepções sócio críticas de estudantes de 9º ano do ensino fundamental II | pt_BR |
| ifg.areaconcentracao | Ensino de Ciências e Matemática | pt_BR |
| ifg.tipoproduto | Cartilha | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produto_Kleber Antonio Lourenço de Souza Santos.pdf | Produto Educacional de Mestrado | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.