Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/719| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo de um sistema de energia solar fotovoltaica on grid em uma instalação elétrica residencial com um inversor de onda senoidal pura |
| Título(s) alternativo(s): | Study of a photovoltaic solar energy system on grid in a residential electrical installation with a pure senoidal wave inverter |
| Autor(es): | Sonego, Leandro |
| Primeiro Orientador: | Lambert, José |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lambert, José |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Luciano |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Marques, Fernando |
| Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo, a instalação de um sistema solar fotovoltaico monofásico conectado à rede (on-grid), em uma residência, com o propósito de analisar dados de geração fotovoltaica do sistema proposto, como também alimentar cargas e o dimensionamento desse sistema de modo que, o sistema suprisse o consumo energético da carga. Além disso, foi abordado sobre a viabilidade econômica do sistema, ou seja, o tempo que levaria para que o sistema custeasse o valor investido. Ao final, ficou claro que o sistema proposto estava subdimensionado e consequentemente foi adequado para atender a demanda das cargas. |
| Abstract: | The present work had as objective, the installation of a single-phase photovoltaic solar system connected to the grid (on-grid), in a residence, with the purpose of analyzing data of photovoltaic generation of the proposed system, as well as feeding loads and the dimensioning of this system so that, the system supplies the energy consumption of the load. In addition, it addressed the economic viability of the system, that is, the time it would take for the system to pay for the amount invested. In the end, it became clear that the proposed system was undersized and consequently was adequate to meet the demand of the loads. |
| Palavras-chave: | Sistema solar fotovoltaica Photovoltaic solar system Monofásico Single-phase Conectado a rede Connected to the network Sistema On-Grid On-Grid System Viabilidade econômica Economic viability |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | SONEGO, Leandro Gomes Almeida. Estudo de um sistema de energia solar fotovoltaica on grid em uma instalação elétrica residencial com um inversor de onda senoidal pura. Jataí-GO, 2021. 59f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica). IFG: Jataí-GO, 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/719 |
| Data do documento: | 18-Fev-2021 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Leandro Gomes de Almeida Sonego.pdf | TCC | 13,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.