Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/679Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Aleixo, Frederico de Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3321657902044369 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Paiva, Christiane Rosa | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1625909293407278 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Ricardo Chaveiro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5290364113512949 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Aleixo, Frederico de Souza | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3321657902044369 | pt_BR |
| dc.creator | Borges, Arielly Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-20T20:58:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-20T20:58:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | BORGES, Arielly Silva. Reaproveitamento urbano de águas pluviais: o caso de uma escola em Silvânia/GO. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade). Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/679 | - |
| dc.description.abstract | To save water, there are conventional and unconventional measures. The rainwater recovery system is not a conventional measure. Currently, many countries such as the United States, Germany, Australia, Japan and others are using rainwater reuse. The feasibility of using rainwater is characterized by the reduction of water demand by the supply company, which reduces the cost of drinking water and reduces the risk of flooding due to heavy rains. In the rainwater reuse project, impermeable areas are generally used, such as roofs. Rainwater is collected through gutters, vertical and horizontal pipes and stored in reservoirs. Such devices will be dimensioned in this project to serve a school in Silvânia-GO, the collected and stored water will be used for washing the external areas and cleaning the sports court. At the end, a calculation is made using a simple method to assess the cost-benefit of installing the system. Proving how effective the rainwater reuse method can be both economically, environmentally and socially. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Para economizar água, existem medidas convencionais e não convencionais. O sistema de reaproveitamento de água da chuva não é uma medida convencional. Atualmente, muitos países como Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Japão e outros lançam mão do reuso da água da chuva. A viabilidade do aproveitamento da água da chuva é caracterizada pela redução da demanda hídrica pela empresa de abastecimento, o que diminui o custo da água potável e diminui o risco de inundações em decorrência de chuvas fortes. No projeto de reaproveitamento de águas pluviais, geralmente são utilizadas áreas impermeáveis para captação, como telhados. A água da chuva é coletada por meio de calhas, tubulações verticais e horizontais e armazenada em reservatórios, tais dispositivos serão dimensionados nesse projeto para atender uma escola em Silvânia- GO, a água coletada e armazenada será utilizada para a lavagem das áreas externas e limpeza da quadra esportiva. Ao final, é feito um cálculo utilizando um método simples para avaliação do custo x benefício da instalação do sistema. Provando o quanto o método de reuso de água pluvial pode ser eficaz economicamente, ambientalmente e socialmente. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Priscila Gontijo Sales Vieira (priscila.vieira@ifg.edu.br) on 2021-05-19T22:42:01Z No. of bitstreams: 1 TCC FINAL _ ARIELLY_PDF.pdf: 2475011 bytes, checksum: 77deaa6c97e06640c07e6f084afda545 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br) on 2021-05-20T20:58:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC FINAL _ ARIELLY_PDF.pdf: 2475011 bytes, checksum: 77deaa6c97e06640c07e6f084afda545 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-20T20:58:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC FINAL _ ARIELLY_PDF.pdf: 2475011 bytes, checksum: 77deaa6c97e06640c07e6f084afda545 (MD5) Previous issue date: 2021-02-26 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Reuso | pt_BR |
| dc.subject | coleta | pt_BR |
| dc.subject | demanda hídrica | pt_BR |
| dc.subject | disponibilidade | pt_BR |
| dc.subject | sustentável | pt_BR |
| dc.subject | economia | pt_BR |
| dc.subject | meio ambiente | pt_BR |
| dc.subject | custo benefício | pt_BR |
| dc.subject | Reuse | pt_BR |
| dc.subject | collect | pt_BR |
| dc.subject | hydraulic demand | pt_BR |
| dc.subject | availability | pt_BR |
| dc.subject | sustainable | pt_BR |
| dc.subject | economy | pt_BR |
| dc.subject | environment | pt_BR |
| dc.subject | cost | pt_BR |
| dc.subject | benefit | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Reaproveitamento urbano de águas pluviais: o caso de uma escola em Silvânia-GO | pt_BR |
| dc.title.alternative | Urban reuse of ranwaiter : the case of in a school in Silvânia-GO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC FINAL _ ARIELLY_PDF.pdf | tcc_Arielly Borges | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.