Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/655Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9875809504879087 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9875809504879087 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bernardeli, Victor Régis | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0587470996980527 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Prado, Wellington do | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1682976309019492 | pt_BR |
| dc.creator | Delgado, Mateus Pereira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8375204036753733 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-30T13:05:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-30T13:05:34Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-12 | - |
| dc.identifier.citation | DELGADO, Mateus Pereira. Simulação de circuito transistorizado para colheita de energia de vibrações. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 96 p. 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/655 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the evaluation of the computational model of a transistorized circuit for the recovery of mechanical energy generated by vibrations present in the environment using piezoelectric materials. This process of converting energy that would be wasted into usable electrical energy is called energy harvesting. Due to the high capacitive reactance of the piezoelectric material and the typical low frequency operation for vibration harvesting systems, a transistorized synthetic inductor electronic circuit configuration was used to achieve large inductances to drain the reactive energy. Through this arrangement and in order to analyze this type of generation computationally, the presente work contributed by demonstrating the formation rule of the transistorized synthetic inductor and investigated the proposed circuit applied in the extraction of energy from isolated pulses, pulses and sine waves of 10 and 100Hz and, talking about the results, it was possible to extract energy from the evaluated topology, as well as mapping the conditions in which this energy is better accumulated by the system. In addition, it was possible to extrapolate possibilities for future work, especially with regard to the coupling of circuits for energy storage, highlighting the potential of this research line. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta a avaliação do modelo computacional de um circuito transistorizado para o aproveitamento de energia mecânica gerada por vibrações presentes no ambiente aplicando materiais piezelétricos. Esse processo de se converter energia que seria desperdiçada em energia elétrica utilizável é chamado de energy harvesting (colheita de energia). Devido à elevada reatância capacitiva do material piezelétrico e a típica operação em baixa frequência para sistemas de colheita de vibrações, utilizou-se uma configuração de circuito eletrônico de indutor sintético transistorizado para atingir grandes indutâncias para drenar a energia reativa. Mediante a esse arranjo e com intuito de analisar computacionalmente esse tipo de geração, o presente trabalho contribuiu demonstrando a lei de formação do indutor sintético transistorizado e investigou o circuito proposto aplicado na extração de energia de pulsos isolados, pulsos e tom senoidais de 10 e 100Hz e, frente aos resultados, comprovou-se capacidade de extração de energia da topologia avaliada, bem como forma mapeadas as condições em que essa energia é melhor acumulada pelo sistema. Além disso, foi possível vislumbrar possibilidades de trabalhos futuros, especialmente no que tange ao acoplamento de circuitos para armazenamento da energia, evidenciando o potencial dessa linha de pesquisa. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2021-03-10T01:35:06Z No. of bitstreams: 2 tcc_Mateus Pereira Delgado.pdf: 3201508 bytes, checksum: 8e282d42fd811a3af6101fe33fff99ee (MD5) Termo de Autorização de Publicação - Mateus Pereira Delgado.pdf: 489560 bytes, checksum: 6ae0634f26c0280836073b7a5832cd47 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Eduardo Pereira Resende (eduardo.resende@ifg.edu.br), reason: A submissão foi rejeitada para que se faça a exclusão do Termo de Autorização de Publicação, que está em arquivo separado. Os Trabalhos de Conclusão de Curso devem apresentar este termo dentro do arquivo do próprio trabalho submetido, como já foi feito, tornando desnecessária a inclusão do arquivo separado. Somente quando os trabalhos são extra IFG e submetidos pelo próprio autor, é que o Termo deve ser anexado em arquivo separado, conforme Manual. on 2021-03-29T22:59:10Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2021-03-30T00:45:25Z No. of bitstreams: 1 tcc_Mateus Pereira Delgado.pdf: 3201508 bytes, checksum: 8e282d42fd811a3af6101fe33fff99ee (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Eduardo Pereira Resende (eduardo.resende@ifg.edu.br) on 2021-03-30T13:05:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Mateus Pereira Delgado.pdf: 3201508 bytes, checksum: 8e282d42fd811a3af6101fe33fff99ee (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-30T13:05:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Mateus Pereira Delgado.pdf: 3201508 bytes, checksum: 8e282d42fd811a3af6101fe33fff99ee (MD5) Previous issue date: 2021-02-12 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Colheita de energia | pt_BR |
| dc.subject | Energy harvesting | pt_BR |
| dc.subject | Indutores sintéticos transistorizados | pt_BR |
| dc.subject | Transistorized synthetic inductors | pt_BR |
| dc.subject | Materiais piezelétricos | pt_BR |
| dc.subject | Piezoelectric materials | pt_BR |
| dc.subject | Transistores | pt_BR |
| dc.subject | Transistors | pt_BR |
| dc.subject | Vibrações mecânicas | pt_BR |
| dc.subject | Mechanical vibrations | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MATERIAIS ELETRICOS::MATERIAIS DIELETRICOS, PIESOELETRICOS E FERROELETRICOS | pt_BR |
| dc.title | Simulação de circuito transistorizado para colheita de energia de vibrações | pt_BR |
| dc.title.alternative | Transistorized circuit simulation for harvesting vibration energy | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Mateus Pereira Delgado.pdf | TCC Engenharia de Controle e Automação - Câmpus Itumbiara 2021 - Mateus Pereira Delgado - Simulação de circuito transistorizado para colheita de energia de vibrações | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.