Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/647
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Selma Maria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5758523556200038 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Selma Maria | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5758523556200038 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mesquita, Simone Maria Moura | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2510308468974274 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Godinho, Rangel Gomes | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5059608136258893 | pt_BR |
dc.creator | Cruz, Jaqueline Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6852403000704942 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T17:46:00Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T17:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
dc.identifier.citation | Cruz, Jaqueline Oliveira da. Satisfação dos usuários sobre a qualidade dos serviços ofertados no terminal rodoviário de passageiros em Anápolis-GO. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso ( Tecnologia em Logística). Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/647 | - |
dc.description.abstract | The theme of quality of services offered to the client is nowadays becoming a topic widely discussed among organizations, both in the public and private sectors. However, in the public area it becomes even more important, as the public service reaches a very wide range of users, who may or may not perceive the service as being of quality. Thus, the general objective of this study is to understand the level of satisfaction of the users of the Josias Moreira Braga Bus Terminal in Anápolis-GO, regarding the quality of the services offered. As for the methodology, the research is classified as quantitative, with exploratory and descriptive research procedures, in addition to bibliography and case study. Thirteen indicators were analyzed where eleven of them presented satisfactory evaluation, however, security and ticket prices received a negative evaluation. Thus, it was necessary to present suggestions for improving the service and increasing user satisfaction. It is concluded that, in general, the users of the terminal services are satisfied, although improvements can be made, considering that nowadays people are much more demanding and perceptive to details that suggest modernity and well-being. | pt_BR |
dc.description.resumo | O tema qualidade dos serviços ofertados ao cliente está se tornando nos dias atuais uma temática bastante discutida dentre as organizações, tanto no setor público quanto privado. Entretanto, na área pública torna-se ainda mais importante, pois o serviço público alcança uma gama muito extensa de usuários, que podem estar ou não percebendo o serviço como de qualidade. Assim, o objetivo geral deste estudo é compreender o nível de satisfação dos usuários do Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga em Anápolis- GO, com relação à qualidade dos serviços ofertados. Quanto a metodologia a pesquisa se classifica como quantitativa, com procedimentos de pesquisa exploratória e descritiva, além de bibliográfica e estudo de caso. Foram analisados treze indicadores onde onze deles apresentaram avaliação satisfatória, contudo, segurança e preço das passagens receberam avaliação negativa. Desta forma, se fez necessário a apresentação de sugestões para melhoria do serviço e aumento da satisfação dos usuários. Conclui-se que, no geral, os usuários dos serviços do terminal estão satisfeitos, embora melhorias possam ser feitas, tendo em vista que nos dias atuais as pessoas estão bem mais exigentes e perceptivas a detalhes que sugestionem a modernidade e bem estar. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Geanne Oliveira da Luz (maria.luz@ifg.edu.br) on 2021-03-10T17:41:01Z No. of bitstreams: 1 TCC finalizado 2021. Final.pdf: 927802 bytes, checksum: 4538c37df706af441e93a62a1f4ebba6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br), reason: por favor corrigir a citação, conforme conversa por e-mail. on 2021-03-16T16:17:00Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Geanne Oliveira da Luz (maria.luz@ifg.edu.br) on 2021-03-17T20:13:46Z No. of bitstreams: 1 TCC finalizado 2021. Final.pdf: 927802 bytes, checksum: 4538c37df706af441e93a62a1f4ebba6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br) on 2021-03-18T17:42:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC finalizado 2021. Final.pdf: 927802 bytes, checksum: 4538c37df706af441e93a62a1f4ebba6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br) on 2021-03-18T17:46:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC finalizado 2021. Final.pdf: 927802 bytes, checksum: 4538c37df706af441e93a62a1f4ebba6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-18T17:46:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC finalizado 2021. Final.pdf: 927802 bytes, checksum: 4538c37df706af441e93a62a1f4ebba6 (MD5) Previous issue date: 2020-09-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Terminal rodoviário | pt_BR |
dc.subject | Usuários | pt_BR |
dc.subject | Satisfação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.title | Satisfação dos usuários sobre a qualidade dos serviços ofertados no terminal rodoviário de passageiros em Anápolis-GO | pt_BR |
dc.title.alternative | User satisfaction about the quality of services offered at the passenger bus terminal in Anápolis-GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Logística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC finalizado 2021. Final.pdf | TCC_Jaqueline Oliveira Cruz | 906,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.