Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/561Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Curado, Tallyta da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9420702295824080 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Curado, Tallyta da Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9420702295824080 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Gentil, Caroline Duarte Alves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1060203220562504 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Fernando Severino da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5654680050750218 | pt_BR |
| dc.creator | Prado, Danillo Henrique Cangussú | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-10T01:34:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-10T01:34:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-19 | - |
| dc.identifier.citation | PRADO, Danillo Henrique Cangussú. Comparação entre caracterização dos solos do Sudoeste Goiano por meio de ensaios laboratoriais e identificação tátil visual. Jataí-GO, 2018. 66f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil). IFG: Jataí-GO, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/561 | - |
| dc.description.abstract | The Standard Penetration Test (SPT) is a method designed to provide information on the geotechnical properties of soil, and it has been widely used in Brazil. This method provides information on identification and classification of the different soil layers, groundwater level and soil loading capacity. The identification is obtained through rapid tests performed in the field, denominated visual tactile analysis. The lack of reliability in this method of analysis of the soil characteristics can be due to the empiricism involved in the method and generates a scenario of uncertainties regarding the results, and there is not parameter to perform this analysis considering the diversity of characteristics of different soils. This term paper aims to evaluate if the results of visual tactile identifications are in agreement with geotechnical characterizations obtained through laboratory tests. The results obtained from the visual tactile analysis were evaluated by using geotechnical characterization, through laboratory tests of samples from different soils of the southwestern region of Goias. These results were satisfactory, with most of the samples obtaining the same classification, but with peculiarities that resulted in divergences and could generate doubts. Attention should be paid when the soil has grains of similar size, as this proximity causes its characteristics to resemble one another and may cause misclassification of the sample. It should be noted that the tests present differences that do not allow a detailed comparison between the fine soil tests. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A sondagem SPT é um método designado para fornecer informações sobre as propriedades geotécnicas no solo, e tem sido largamente empregado no Brasil. Este método fornece informações sobre identificação e classificação das diferentes camadas de solo, nível do lençol freático e capacidade de carga do solo. A identificação é obtida através de rápidos testes realizados em campo, denominados análise tátil visual. A falta de confiabilidade neste método de análise das características do solo pode se dar pelo empirismo envolvido no método e gera um cenário de incertezas diante dos resultados, sendo que não há um parâmetro para a realização desta análise considerando a diversidade de características de diferentes solos. Este trabalho tem como objetivo avaliar se os resultados das identificações tátil visuais estão de acordo com caracterizações geotécnicas obtidas por meio de ensaios laboratoriais. Os resultados obtidos da análise tátil visual foram avaliados tendo como parâmetro caracterizações geotécnicas, através de ensaios laboratoriais de amostras de diferentes solos da região do sudoeste goiano. Estes resultados foram satisfatórios, com a maioria das amostras obtendo a mesma classificação, mas com peculiaridades que resultaram em divergências podendo gerar dúvidas. Deve-se atentar quando o solo possui grãos de tamanhos semelhantes, pois esta proximidade faz com que suas características se assemelhem podendo causar classificação equivocada da amostra. Ainda destaca-se que os ensaios apresentam diferenças que não nos permite uma comparação detalhada entre os ensaios de solos finos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2020-07-17T14:12:22Z No. of bitstreams: 1 tcc_Danillo Henrique Cangussú Prado.pdf: 6278244 bytes, checksum: 5dbe2e77bc8d69286d42b0fb3b3f4894 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2020-09-10T01:34:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Danillo Henrique Cangussú Prado.pdf: 6278244 bytes, checksum: 5dbe2e77bc8d69286d42b0fb3b3f4894 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-10T01:34:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Danillo Henrique Cangussú Prado.pdf: 6278244 bytes, checksum: 5dbe2e77bc8d69286d42b0fb3b3f4894 (MD5) Previous issue date: 2018-02-19 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sondagem SPT | pt_BR |
| dc.subject | Standard Penetration Test (SPT) | pt_BR |
| dc.subject | Investigação de subsolo | pt_BR |
| dc.subject | Subsoil investigation | pt_BR |
| dc.subject | Caracterização do solo | pt_BR |
| dc.subject | Soil characterization | pt_BR |
| dc.subject | Identificação tátil visual | pt_BR |
| dc.subject | Visual tactile identification | pt_BR |
| dc.subject | Ensaios laboratoriais | pt_BR |
| dc.subject | Laboratory tests | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::MECANICAS DOS SOLOS | pt_BR |
| dc.title | Comparação entre caracterização dos solos do Sudoeste Goiano por meio de ensaios laboratoriais e identificação tátil visual | pt_BR |
| dc.title.alternative | Comparison between soil characterization in the Southwest of Goiás through laboratory tests and visual tactile identification | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Danillo Henrique Cangussú Prado.pdf | TCC | 6,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.