Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/560Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bueno, Mônica Maria Emerenciano | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7622320963792398 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bueno, Mônica Maria Emerenciano | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7622320963792398 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho, Eulher Chaves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3773300354750119 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Janes Cleiton Alves de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0137157163177759 | pt_BR |
| dc.creator | Assis, Jéssica Alves de | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-10T01:34:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-10T01:34:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-20 | - |
| dc.identifier.citation | ASSIS, J.A. (2018). Avaliação dos parâmetros de instabilidade global de estruturas assimétricas de concreto armado aporticadas. 119p. Trabalho de conclusão de curso Bacharelado em Engenharia Civil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Jataí, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/560 | - |
| dc.description.abstract | Technology‟s advancement in civil engineering made possible the construction of buildings more and more tall and slender. The choice for this type of building is justified because it shelters a great number of people and/or services in a smaller area projection. The importance of studying global stability of reinforced concrete structures is justified by these changes in high building standards. The NBR 6118 (ABNT, 2014) indicates two parameters for verification of global stability of a reinforced concrete building: alpha instability parameter ( and gamma-z coefficient ( ). The non-linear structural analysis is perfomed in search of a response from the structure closest to reality in which it is inserted, considering the deformed configuration generated by horizontal loads, with cause a displacement in the same direction of its application originating the first order moments of the structure, while vertical loads associated with these displacements generate second order moments. This work presents a study of symmetrical concrete-frame structures to evaluate which impact these project changes brings to global instability parameters: change in the number of stories, fck (concrete compressive strength) and direction of the central columns, classifying in nonsway or sway frames to know whether or not consider the second order effects in the structural analysis resulting in design choices with more stable structures from the point of view of the building as a whole. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O avanço da tecnologia na construção civil possibilitou a construção de edificações cada vez mais altas e esbeltas. A escolha por esse tipo de edificação é justificada devido ao objetivo de abrigar maiores quantidades de pessoas e/ou serviços em menor projeção em área. A importância do estudo da estabilidade global de estruturas de concreto armado é justificada frente a essas mudanças nos padrões das edificações altas. A NBR 6118 (ABNT, 2014) indica dois parâmetros utilizados para verificação da estabilidade global de uma edificação de concreto armado: parâmetro de instabilidade alfa ( e coeficiente gamma-z ( ). A análise estrutural não linear é realizada em busca de uma resposta da estrutura mais próxima da realidade em que está inserida, levando em consideração a configuração deformada gerada pelas cargas horizontais, que provocam um deslocamento na mesma direção de sua aplicação dando origem a momentos de 1ª ordem na estrutura, enquanto as cargas verticais relacionados com esses deslocamentos geram momentos de 2ª ordem. Este trabalho apresenta um estudo de uma tipologia de edificação simétrica e formada por pórticos onde será avaliado o impacto de algumas alterações de projeto nos parâmetros de instabilidade global: mudança no número de pavimentos, fck (resistência característica do concreto a compressão) e direção dos pilares centrais, classificando as estruturas em nós fixos ou nós móveis para compreender a necessidade ou não da consideração dos efeitos de segunda ordem globais nos cálculos estruturais resultando em escolhas de projeto com estruturas mais estáveis do ponto de vista do edifício como um todo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2020-07-17T14:37:22Z No. of bitstreams: 2 tcc_Jéssica Alves de Assis.pdf: 2381002 bytes, checksum: df8c396e4d5f87a3a730ba289dba1908 (MD5) anexo_B_Projetos bloco 400_ Jéssica Alves de Assis.pdf: 257357 bytes, checksum: ea4a2f13be97f3363bc341f701239763 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2020-09-10T01:34:15Z (GMT) No. of bitstreams: 2 tcc_Jéssica Alves de Assis.pdf: 2381002 bytes, checksum: df8c396e4d5f87a3a730ba289dba1908 (MD5) anexo_B_Projetos bloco 400_ Jéssica Alves de Assis.pdf: 257357 bytes, checksum: ea4a2f13be97f3363bc341f701239763 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-10T01:34:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 tcc_Jéssica Alves de Assis.pdf: 2381002 bytes, checksum: df8c396e4d5f87a3a730ba289dba1908 (MD5) anexo_B_Projetos bloco 400_ Jéssica Alves de Assis.pdf: 257357 bytes, checksum: ea4a2f13be97f3363bc341f701239763 (MD5) Previous issue date: 2018-02-20 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estabilidade global | pt_BR |
| dc.subject | Global stability | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros de instabilidade global | pt_BR |
| dc.subject | Global instability parameters | pt_BR |
| dc.subject | Efeitos de segunda ordem global | pt_BR |
| dc.subject | Second order effects | pt_BR |
| dc.subject | Análise não linear | pt_BR |
| dc.subject | Non-linear analysis | pt_BR |
| dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
| dc.subject | Reinforced concrete | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO | pt_BR |
| dc.title | Avaliação dos parâmetros de instabilidade global de estruturas simétricas de concreto armado aporticadas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the global instability parameters of symmetrical reinforced concrete structures | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Jéssica Alves de Assis.pdf | TCC | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| anexo_B_Projetos bloco 400_ Jéssica Alves de Assis.pdf | Anexo B vinculado ao TCC | 251,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.