Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/551
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Leizer Fernandes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6704747520812423 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moraes, Leizer Fernandes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6704747520812423 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Almeida, Sérgio Henrique de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6039510297557681 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Campos, Fabrício Vieira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8264409898322195 | pt_BR |
dc.creator | Kirch, Fábio | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T01:31:00Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T01:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-26 | - |
dc.identifier.citation | KIRCH, F. OrçaFÁCIL: software para gerenciamento de orçamentos de estruturas elétricas. Jataí-GO, 2018. 38f. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas). IFG: Jataí-GO, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/551 | - |
dc.description.abstract | The objective of the OrçaFÁCIL project is to assist and facilitate the work of electrical engineers working with projects of industrial, commercial and rural electrical infrastructure, standardized by the state of Goiás energy company - CELG, offering the possibility of updating the values of budgets with just a few clicks, thus eliminating the use of spreadsheets and the need to update the values manually as it is currently done in the vast majority of companies, saving the company's time and money. The software was developed using modern technologies such as PHP, MySQL, Laravel and Bootstrap. The methodology used for software development was based on the Unified Process (UP). As a result, software was obtained that could achieve the proposed objectives, such as managing the budgeting process and allowing integration to the company's sales management software by automatically updating the values of the items that make up the budgets. In addition, it is believed that this work reinforces IFG's commitment to the transfer of technology to society, given that this product will be used by the company that was the object of this study. | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto OrçaFÁCIL tem como objetivo auxiliar e facilitar o trabalho dos engenheiros eletricistas que trabalham com projetos de obras de infraestrutura elétrica industrial, comercial e rural, padronizadas pela concessionária de energia do estado de Goiás - CELG, oferecendo a possiblidade de atualizar os valores dos orçamentos com apenas alguns cliques, e assim, eliminando o uso de planilhas eletrônicas e a necessidade de atualizar os valores manualmente como é feito atualmente na grande maioria das empresas, economizando o tempo do profissional e o dinheiro da empresa. O software foi desenvolvido utilizando tecnologias modernas como PHP, MySQL, Laravel e Bootstrap. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do software foi baseada no Processo Unificado (PU). Como resultado obteve-se um software capaz de atingir os objetivos propostos, como gerenciar o processo de elaboração de orçamentos e, permitir a integração ao software de gerenciamento de vendas da empresa por meio da atualização automática dos valores dos itens que compõem os orçamentos. Além disso, acredita-se que este trabalho reforça o compromisso do IFG com a transferência de tecnologia para a sociedade, haja vista que este produto será utilizado pela empresa que foi objeto deste estudo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2020-08-20T23:09:33Z No. of bitstreams: 1 tcc_Fábio Kirch.pdf: 1997884 bytes, checksum: 1d50c196f0784962ba54a075d4849417 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2020-09-10T01:31:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Fábio Kirch.pdf: 1997884 bytes, checksum: 1d50c196f0784962ba54a075d4849417 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-10T01:31:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Fábio Kirch.pdf: 1997884 bytes, checksum: 1d50c196f0784962ba54a075d4849417 (MD5) Previous issue date: 2018-02-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Electrical Engineering | pt_BR |
dc.subject | Estruturas | pt_BR |
dc.subject | Structures | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.subject | Budget | pt_BR |
dc.subject | CELG | pt_BR |
dc.subject | CELG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO | pt_BR |
dc.title | OrçaFÁCIL: software para gerenciamento de orçamentos de estruturas elétricas | pt_BR |
dc.title.alternative | OrçaFÁCIL: software for managing electrical structures budgets | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Fábio Kirch.pdf | TCC | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.