Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/545Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Marques, Fernando Nunes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7795548705478934 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Marques, Fernando Nunes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7795548705478934 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Mendonça, Kennya Resende | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9517676055144860 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Pereira, André Luiz Silva | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7802250813113070 | pt_BR |
| dc.creator | Roriz, Lucas Dias | - |
| dc.creator | Rodrigues, Thaysa Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-20T02:03:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-20T02:03:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-30 | - |
| dc.identifier.citation | RORIZ, Lucas Dias; RODRIGUES, Thaysa Silva. Sistema de controle de acesso veicular à vagas especiais utilizando tecnologia RFID. Jataí-GO, 2018. 89f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica). IFG: Jataí-GO, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/545 | - |
| dc.description.abstract | Urban mobility in Brazil is a subject that has been much discussed in recent years, due to the number of infractions registered and the large number of vehicles in use. In order to control special vacancies (for the elderly and disabled), a control system was developed so that these vacancies were actually used by people who need them, since the control in force through the Municipal Traffic Superintendency (SMT) and Civil Police, has been shown inefficient. Radio Frequency Identification (RFID) technology has been used to control special parking spaces, which has been widely implemented in similar systems and has proven to be very effective in vehicle access, security, personal identification and object control systems. In this work, a system was developed in which, through RFID technology, the registration of tags or cards would be carried out. It was not necessary to use credentials anymore, only the card was required to be presented in the reader and the vacancy would be released to access. As the system used today and through credentials, it would take a while to perform the re-registration of all users, while all this re-registration was being carried out, each user's credential number would ensure that he could use it, just enter the numbers existing credentials. It also presents laws and legislation that ensure the rights to special vacancies, theoretical and historical approach to automation, auto identification and RFID technology. It also shows the materials used and their specifications, their development of both Hardware and Software, their operation and the greatest difficulties faced. Finally we have the results of the Prototype and suggestions for improvements and future projects. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A mobilidade urbana no Brasil, é um assunto que vem sendo bastante discutido nos últimos anos, pelo fato do número de infrações registradas e a grande quantidade de veículos em utilização. Visando o controle de vagas especiais (destinadas a pessoas idosas e deficientes) foi elaborado um sistema de controle, para que essas vagas realmente fossem utilizadas por pessoas que as necessitam, visto que o controle em vigência através da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) e Policia Civil, tem se mostrados ineficiente. Para realizar o controle de vagas especiais nos estacionamentos, foi utilizada a tecnologia Radio Frequency Identification (RFID), que vem sendo bastante implementada em sistemas semelhantes e se mostrando muito eficaz em sistemas de controle de acessos de veículos, segurança, identificação pessoal e de objetos. Neste trabalho de conclusão de curso, desenvolveu-se um sistema onde através da tecnologia RFID, seria realizado o cadastramento em etiquetas ou cartões, não sendo necessário mais a utilização de credenciais, sendo apenas obrigatório apresentar o cartão no leitor e a vaga seria liberada para acesso. Como o sistema utilizado atualmente e através de credenciais, levaria um tempo para realizar o recadastramento de todos os usuários, enquanto todo esse recadastramento estivesse sendo realizado, o número da credencial de cada usuário asseguraria que ele pudesse utilizar a mesma, bastaria apenas digitar os números existentes na credencial. É apresentado ainda leis e legislações que asseguram os direitos a vagas especiais, abordagem teórica e histórica sobre automação, auto identificação e tecnologia RFID. Exibe-se também os materiais utilizados e suas especificações, seu desenvolvimento tanto de Hardware quanto de Software, seu funcionamento e as maiores dificuldades enfrentadas. Por fim têm-se os resultados do Protótipo e sugestões para melhorias e projetos futuros. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2020-07-16T23:48:57Z No. of bitstreams: 1 tcc_Lucas Dias Roriz_Thaysa Silva Rodrigues.pdf: 3829646 bytes, checksum: 354b118a8c37f02a81f0380c79ce31fb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2020-08-20T02:03:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Lucas Dias Roriz_Thaysa Silva Rodrigues.pdf: 3829646 bytes, checksum: 354b118a8c37f02a81f0380c79ce31fb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-08-20T02:03:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Lucas Dias Roriz_Thaysa Silva Rodrigues.pdf: 3829646 bytes, checksum: 354b118a8c37f02a81f0380c79ce31fb (MD5) Previous issue date: 2018-07-30 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Controle de acesso | pt_BR |
| dc.subject | Acess Control | pt_BR |
| dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
| dc.subject | Microcontroller | pt_BR |
| dc.subject | RFID | pt_BR |
| dc.subject | RFID | pt_BR |
| dc.subject | Vagas especiais | pt_BR |
| dc.subject | Special vacancies | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS | pt_BR |
| dc.title | Sistema de controle de acesso veicular à vagas especiais utilizando tecnologia RFID | pt_BR |
| dc.title.alternative | Vehicle access control system for special vacancies using RFID technology | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Lucas Dias Roriz_Thaysa Silva Rodrigues.pdf | TCC | 3,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.