Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/531Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Castro, Mad'Ana Desirée de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7690161558708230 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Castro, Mad'Ana Desirée de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7690161558708230 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Brito, Wanderley Azevedo de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6251986801937865 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Carneiro, Maria Esperança Fernandes | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2078525746548579 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Dias, Luciana Campos de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3293737460598691 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Anápolis | pt_BR |
| dc.creator | Queiroz, Daiane Aparecida Ribeiro | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7659241717262278 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-07-16T19:16:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-16T19:16:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | QUEIROZ, Daiane Aparecida Ribeiro. Entre tempos e espaços de formação: plano de estudo e formação integrada na escola família agrícola. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal de Educação Profissional de Tecnológica de Goiás, Anápolis, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/531 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation aimed analyzing the contribution of the research plan, considered the main pedagogical/methodological procedure of the Pedagogy of Alternation, for the integrated training in the Escola Família Agrícola. In order to reach the proposed objective, a case study was carried out, through a qualitative approach, whose locus of research was the Escola Família Agrícola de Natalândia – Minas Gerais (EFAN). As a source of data collection, simple observation was used, in order to observe the steps of the Reseacher Plan in the school environment; the documentary research based on the institutional documents of EFAN; the semistructured interview directed to the parents and the teachers/monitors and the focus group carried out with students of the technical course in agriculture integrated to the high school. After the field research was completed, the analysis of the data through the triangulation of data was carried out in the field of the dialectic. For the building of this essay text, it sought to base the discussions on the paradigms of field education and rural education; on Pedagogy of Alternation in the world and in Brazil, highlighting the origin and consolidation of EFAN in the northwest of Minas Gerais, as well as reflecting on the pedagogical/methodological procedures of Pedagogy of Alternation, especially on the Study Plan. In addition, it was discussed about the conception of integrated formation adopted in this work and about the paths taken in the Brazilian legislation that deals with the subject. It was also about the relation between work and education, praxis, as well as unitary school and work as educational principle. The results of this study demonstrated that the formative proposal promoted by EFAN is based on the integrated formation that is present not only in the institutional documents but also in the educational practice of the Institution. The research also showed that the researcher plan, because it is the link between the family environment and the school environment, contributes to the effectiveness of integrated training, since it allows the student to reflect on their reality and theorize it in the school environment. Futhermore, the reflection on the research data subsidized the building of the educational product that materialized through the elaboration of the booklet "The educational process of the Escola Família Agrícola de Natalândia", produced with the intention of contributing to the formation of families and with the dissemination of alternation as an educational proposal of EFAN. The evaluation of the educational product performed by the teachers/monitors showed that the booklet can contribute to the purpose proposed in this dissertation. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho dissertativo objetivou analisar a contribuição do Plano de Estudo, considerado principal procedimento pedagógico/metodológico da Pedagogia da Alternância, para a formação integrada na Escola Família Agrícola. Para alcançar o objetivo proposto, foi realizado, por meio de uma abordagem qualitativa, um estudo de caso, cujo lócus da pesquisa foi a Escola Família Agrícola de Natalândia/MG (EFAN). Como fonte de coleta de dados, foram utilizadas a observação simples, a fim de observar as etapas do Plano de Estudo no ambiente escolar; a pesquisa documental, tendo como base os documentos institucionais da EFAN; a entrevista semiestruturada direcionada aos pais e aos professores/monitores e o grupo focal realizado com estudantes do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Após finalizada a pesquisa de campo, realizou-se, à luz da dialética, a análise dos dados por meio da triangulação dos dados. Para a construção deste texto dissertativo, buscou-se fundamento nas discussões acercados paradigmas educação do campo e educação rural; sobre a Pedagogia da Alternância no mundo e no Brasil, destacando a origem e consolidação da EFAN no noroeste de Minas Gerais, além de tecer reflexões sobre os procedimentos pedagógicos/metodológicos da Pedagogia da Alternância, de modo especial acerca do Plano de Estudo. Além disso, discutiu-se sobre a concepção de formação integrada adotada neste trabalho e sobre os caminhos percorridos na legislação brasileira que trata do tema. Tratou-se ainda a respeito da relação trabalho e educação, práxis, bem como escola unitária e trabalho como princípio educativo. Os resultados deste estudo demonstraram que a proposta formativa fomentada pela EFAN se pauta na formação integrada omnilateral que se faz presente não apenas nos documentos institucionais, mas também na práxis educativa da instituição. A pesquisa demonstrou ainda que o Plano de Estudo, por ser o elo entre o ambiente familiar e o ambiente escolar, contribui para a efetivação da formação integrada, já que permite que o estudante reflita sobre a sua realidade e teorize-a no ambiente escolar. Além disso, a reflexão acercados dados da pesquisa subsidiou a construção do produto educacional, que se concretizou por meio da elaboração da Cartilha “O processo educativo da Escola Família Agrícola de Natalândia”, produzida com o intuito de contribuir com a formação das famílias e com a divulgação da alternância como proposta educativa da EFAN. A avaliação do produto educacional realizada pelos professores/monitores demonstrou que a cartilha pode contribuir para a finalidade proposta. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Lucimar Alves de Oliveira (lucimar.oliveira@ifg.edu.br) on 2020-06-26T21:29:59Z No. of bitstreams: 1 Daiane - Dissertação com alterações pós banca (1).pdf: 2663186 bytes, checksum: 47b0adf882b3d5bd780209fa48004163 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br), reason: Foram observadas as seguintes inadequações na dissertação a ser inserida no ReDi: Falta do Termo de Autorização para Disponibilização no Repositório Digital ReDi IFG preenchido, assinado e inserido após a capa; Falta do Termo de Aprovação assinado pelos membros da banca inserido após a ficha catalográfica. on 2020-06-30T17:40:48Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Lucimar Alves de Oliveira (lucimar.oliveira@ifg.edu.br) on 2020-07-07T19:41:55Z No. of bitstreams: 1 Daiane - Dissertação com alterações pós banca (1).pdf: 2663186 bytes, checksum: 47b0adf882b3d5bd780209fa48004163 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br) on 2020-07-16T19:16:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Daiane - Dissertação com alterações pós banca (1).pdf: 2663186 bytes, checksum: 47b0adf882b3d5bd780209fa48004163 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-16T19:16:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Daiane - Dissertação com alterações pós banca (1).pdf: 2663186 bytes, checksum: 47b0adf882b3d5bd780209fa48004163 (MD5) Previous issue date: 2019-06-26 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissonal e Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | formação integrada | pt_BR |
| dc.subject | integrated training | en |
| dc.subject | plano de estudo | pt_BR |
| dc.subject | escola família agrícola | pt_BR |
| dc.subject | educação do campo | pt_BR |
| dc.subject | reseacher plan rural education | en |
| dc.subject.cnpq | Ensino; Educação; Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | Entre tempos e espaços de formação: plano de estudo e formação integrada na escola família agrícola | pt_BR |
| dc.title.alternative | Between times and spaces of formation: study plan and integrated formation in the agricultural family school | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Daiane - Dissertação com alterações pós banca (1).pdf | Daiane Aparecida Ribeiro Queiroz | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.