Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/392
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Cassiomar Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/875871670505330 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lopes, Cassiomar Rodrigues | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/875871670505330 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Costa, Laisla Carla Vieira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/496025932463227 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Fernandes, Kátia Cilene Costa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/857575236823959 | pt_BR |
dc.creator | Vieira, Lays Cristina Silva | - |
dc.creator | Rodrigues, Yara Regina Duarte | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4285934474152934 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/370562220590881 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T16:58:25Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T16:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-17 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Lays Cristina Silva; RODRIGUES, Yara Regina Duarte. Otimização da área de suprimentos na oficina de uma empresa X localizada em Anápolis-Go. 2019. 45 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Logística, Departamento de Áreas Acadêmicas, Instituto Federal de Goiás, Anápolis, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/392 | - |
dc.description.abstract | This paper describes a study conducted in a company in the city of Anápolis-GO, with the objective of understanding the processes used in the supply area, identifying issues that may lead to managerial failures and stimulating the adoption of efficient inventory management control. This study is characterized as action research with exploratory phase; formulation of the problem; hypothesis construction; sample selection; data collect; data analysis and interpretation; elaboration of the action plan and dissemination of results and was carried out with the help of bibliographic research. To achieve the objectives presented, some methods were used, such as the incentive to apply material addressing, SOP, SWOT analysis, flowchart, 5S and tool cataloging. However, some resistances were found for the implementation of some of these tools, but it was a great advance for the company the progress of this case study because they observed more easily where the errors were and try to adjust affirmatively to the market. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho descreve um estudo realizado em uma empresa na cidade de Anápolis-GO, com o objetivo de compreender os processos utilizados na área de suprimentos, identificar quesitos que possam acarretar falhas gerenciais e estimular a adoção de controle eficiente de gestão de estoque. Este estudo é caraterizado como pesquisa-ação com fase exploratória; formulação do problema; construção de hipóteses; seleção da amostra; coleta de dados; análise e interpretação dos dados; elaboração do plano de ação e divulgação dos resultados e foi realizado com auxílio da pesquisa bibliográfica. Para alcançar os objetivos apresentados alguns métodos foram utilizados, como o incentivo a aplicação do endereçamento de materiais, POP, análise SWOT, fluxograma, 5S e catalogação de ferramentas. No entanto foram encontradas algumas resistências para a implementação de algumas dessas ferramentas, porém, foi de grande avanço para a empresa o andamento desse estudo de caso pois eles observaram com maior facilidade onde estava os erros e procuram se ajustar de forma afirmativa ao mercado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Geanne Oliveira da Luz (maria.luz@ifg.edu.br) on 2020-03-27T16:58:25Z No. of bitstreams: 1 TCC -Lays_e_Yara.pdf: 1346425 bytes, checksum: 19b23c041ba84da2bcef922daaf84626 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-27T16:58:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC -Lays_e_Yara.pdf: 1346425 bytes, checksum: 19b23c041ba84da2bcef922daaf84626 (MD5) Previous issue date: 2019-12-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | Otimização da área de suprimentos na oficina de uma empresa X localizada em Anápolis-GO | pt_BR |
dc.title.alternative | Optimization of the supplies area in the workshop of a company x located in Anápolis-GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Logística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC -Lays_e_Yara.pdf | tcc_Lays Cristina Silva Vieira_Yara Regina Duarte Rodrigues | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.