Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/384Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Mariano, Humberto Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8543980376404113 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Tenório, Helen Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8964227785582582 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Mariano, Humberto Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8543980376404113 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva Júnior, Paulo Francinete | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3272824095751571 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Mendes, Marcus Vinícius Araújo da Silva | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5476828844990349 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Vitor Pereira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4251233965910538 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-03-17T13:33:21Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-17T13:33:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-07 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Vitor Pereira. Uso de escória de ferro-níquel na fabricação de pavers. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/384 | - |
| dc.description.abstract | Mining residues called Ferronickel slag are generated in large proportions at the mining companies in the nickel production process. Due to the amount of waste stockpiled and the lack of a final destination makes the residue an environmental liability and thus of concern to the mining companies. Aiming to investigate the viability of its use and reducing the environmental impact it is proposed to replace it as a partial or total aggregate in pavers (interlocking pavement) intended for the passage of people. Thus, the objective of the research is to evaluate the technical feasibility of this application using 4 types of concrete being one of them reference, that is, usual concrete from the block factory and the other three with contents 5%, 10% and 15% of ferronickel slag replacing the fine agregate. Then the physical and mechanical properties of the same and their respective technical feasibility of insertion of the residue in the production of pavers will be evaluated. It is expected that due to its rocky particle size and based on other applications of the same residue, it can maintain or improve the properties required by paver. It was verified after the experimental stage that there is feasibility of use in interlocking pavement pieces since the 10% replacement presented all the characteristics regarding size, visual inspection, absorption and compressive strength according to NBR 9781. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os resíduos de mineração denominados de escória de ferro-níquel são gerados em grandes proporções nas mineradoras no processo de produção do níquel. Devido a quantidade de resíduo estocado e a falta de um destino final faz o mesmo se torne um passivo ambiental e assim de preocupação para as mineradoras. Visando investigar a viabilidade do seu aproveitamento e diminuição do impacto ambiental propõe-se sua substituição como agregado parcial ou total em pavers (pavimento intertravado) destinado a passagem de pessoas. Assim, o objetivo da pesquisa é avaliar a viabilidade técnica dessa aplicação utilizando 4 tipos de concreto sendo um de referência, isto é, concreto usual da fábrica de blocos e os outros três com teores 5%, 10% e 15% da escória de ferro como substituição parcial do agregado miúdo. Em seguida foram avaliadas as propriedades físicas e mecânicas dos mesmos e sua respectiva viabilidade técnica de inserção do resíduo na produção de pavers. Verificou-se após a etapa experimental que existe viabilidade de uso em peças de pavimento intertravado uma vez que a substituição de 10% apresentou todas as características em relação a dimensão, inspeção visual, absorção e resistência a compressão de acordo com a NBR 9781. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Halan Faria Lima (halan.lima@ifg.edu.br) on 2020-03-15T11:47:34Z No. of bitstreams: 1 tcc_Vitor Pereira Silva.pdf: 3680632 bytes, checksum: 1480023a33240660a97112bc484b6ddf (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Alisson de Sousa Belthodo Santos (alisson.santos@ifg.edu.br) on 2020-03-17T13:33:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Vitor Pereira Silva.pdf: 3680632 bytes, checksum: 1480023a33240660a97112bc484b6ddf (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-17T13:33:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Vitor Pereira Silva.pdf: 3680632 bytes, checksum: 1480023a33240660a97112bc484b6ddf (MD5) Previous issue date: 2019-12-07 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Escória de ferro-níquel | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Paver | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade Técnica | pt_BR |
| dc.subject | Propriedades Mecânicas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS/ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Uso de escória de ferro-níquel na fabricação de pavers | pt_BR |
| dc.title.alternative | Use of ferronickel slag in paver ‘s industry | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Vitor Pereira Silva.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.