Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/370| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo da energia dissipada na válvula redutora de pressão visando seu reaproveitamento na edificação |
| Título(s) alternativo(s): | Study of the energy dissipated in the pressure reducing valve aiming at its reuse in the building. |
| Autor(es): | Silva, Brenda Marcelly Rios da |
| Primeiro Orientador: | Alves, Dálcio Ricardo Botelho |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Pitaluga, Douglas Pereira da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Alves, Dálcio Ricardo Botelho |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Mendes, Marcus Vinícius Araújo da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Pitaluga, Douglas Pereira da Silva |
| Resumo: | Este trabalho constitui uma pesquisa bibliográfica direcionada ao reaproveitamento da energia dissipada através das válvulas redutoras de pressão existentes em uma edificação. Nesse sentido, propõe-se o estudo do sistema de distribuição predial e análise do desperdício de energia potencial durante uso da válvula redutora de pressão visando a conversão em energia renovável. Desse modo, considera as peculiaridades das redes de distribuição de água incluindo as características das estações redutoras de pressão e consequentes especificidades no uso e instalação da válvula redutora de pressão, além de mencionar os tipos de máquinas hidráulicas e grandezas fundamentais para o funcionamento desses equipamentos. Para levantamento da energia a ser dissipada na válvula redutora de pressão verifica-se o volume total mensal de abastecimento de água, consumo diário por habitante, quantitativo de vazão e pressão para abastecimento do sistema e altura manométrica de cada ponto para definição do tipo de turbina e gerador indicados para cada sistema. Considerando a alta na demanda de energia e a necessidade de desenvolvimento de meios alternativos de conversão, é de suma importância a elaboração de projetos sustentáveis capazes de potencializar o reaproveitamento energético predial. |
| Abstract: | This work studied a bibliographic research directed to the reuse of the dissipated energy through the pressure reducing valves existing in a building. In this sense, we propose the study of the building distribution system and analysis of the potential energy waste during the use of the pressure reducing valve aiming at the conversion to renewable energy. Thus, it considers the peculiarities of the water distribution networks including the characteristics of the pressure reducing stations and the consequent specificities in the use and installation of the pressure reducing valve, as well as explaining the types of hydraulic machines and fundamental quantities for the operation of these equipment. To survey the energy to be dissipated in the pressure reducing valve, check the total monthly volume of water supply, daily consumption per inhabitant, quantity of flow and pressure for system supply and head of each point to define the turbine type and generator indicated for each system. Considering the high demand for energy and the need to develop alternative means of conversion, the elaboration of sustainable projects capable of enhancing building energy reuse is of paramount importance. |
| Palavras-chave: | Potencial hidráulico predial instalações hidráulicas prediais válvula redutora de pressão micro geração |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::INSTALACOES PREDIAIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | SILVA, Brenda Marcelly Rios da. Estudo da energia dissipada na válvula redutora de pressão visando seu reaproveitamento na edificação. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2019. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/370 |
| Data do documento: | 11-Dez-2019 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc _ Brenda Marcelly Rios da Silva.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.