Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/355| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Influência das séries históricas de dados pluviométricos no dimensionamento do sistema predial de aproveitamento de água pluvial de uma unidade de ensino |
| Título(s) alternativo(s): | Influence of historical series of pluviometric data on the dimension of the rainwater harvesting system of a teaching unit |
| Autor(es): | Oliveira, Rayssa Cantuária de |
| Primeiro Orientador: | Pitaluga, Douglas Pereira da Silva |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Pacheco, Gabriela Cristina Ribeiro |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Pitaluga, Douglas Pereira da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Bruna Fioramonte |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Castilho, Mayara Paula Silva Franco |
| Resumo: | O constante aumento na demanda de água potável e das crises hídricas ao redor do mundo, tem sido motivo de buscas por alternativas que minimizem seus impactos ambientais e sociais. Os Sistemas Prediais de Aproveitamento de Água Pluvial, tem se destacado devido aos benefícios diretos e indiretos gerados com sua implantação. Entretanto, o aspecto econômico do sistema ainda possui grande importância na tomada de decisão dos investidores. Os custos elevados decorrem muitas vezes do subsistema de armazenamento de água pluvial, que representa um grande percentual do investimento inicial do sistema, sendo importante a utilização de dados precisos em seu dimensionamento. Entre os principais elementos utilizados para encontrar o volume do reservatório de água pluvial, estão os dados de precipitação obtidos mediante series históricas. Assim, este trabalho analisa a influência da duração de diferentes séries históricas de precipitação na avaliação econômica do sistema predial de aproveitamento de água pluvial a ser implantado no prédio anexo ao Instituto Federal de Goiás – Câmpus Goiânia. Foram considerados períodos de precipitação de 5, 10, 20 e 50 anos, em dados mensais e diários no qual dimensionou-se os reservatórios ideais com o auxílio do Programa Computacional Netuno V4.0. A avaliação econômica realizada mediante os cálculos de indicadores de consumo demonstraram a inviabilidade financeira da implantação do sistema predial de aproveitamento de água pluvial na edificação. Ao analisar os resultados para cada série de precipitação, foi possível observar que o volume de armazenamento cresceu conforme o aumento do período de precipitação, gerando assim maior economia de água potável e consequentemente uma maior atratividade econômica. Ao verificar a utilização de dados diários e mensais, nota-se que o uso de dados diários resulta em menores volumes de reservação, porém com maior potencial econômico. Mesmo com sua inviabilidade econômica, a implantação do sistema não deve ser descartada, uma vez que apresenta consideráveis contribuições no contexto sustentável. Assim, a configuração ideal do sistema predial de aproveitamento de água pluvial contaria com um reservatório inferior de 11500 litros resultando em uma economia de 66,78 % do consumo não potável na edificação. |
| Abstract: | The constant increase in demand for drinking water and water crises around the world has been the reason for seeking alternatives that minimize their environmental and social impacts. The rainwater harvesting systems, has stood out due to the direct and indirect benefits generated with its implementation. However, the economic aspect of the system is still of great importance in investor decision making. The high costs often derive from the rainwater storage subsystem, which represents a large percentage of the system's initial investment, and it is important to use accurate data in its sizing. Among the main elements used to find the volume of the rainwater tank is precipitation data obtained from historical series. Thus, this work analyzes the influence of the duration of different historical series of precipitation on the economic feasibility of rainwater harvesting system to be implemented in the building attached to the Federal Institute of Goiás - Câmpus Goiânia. Precipitation periods of 5, 10, 20 and 50 years were considered in monthly and daily data in which the ideal reservoirs were dimensioned with Neptune Computational Program V4.0. The economic evaluation performed through the calculation of consumption indicators, demonstrated the financial unfeasibility of the implementation of rainwater harvesting system in the building. By analyzing the results for each series of precipitation, it was possible to observe that the storage volume increased as the precipitation period increased, thus generating greater saving of drinking water and consequently greater economic attractiveness. When checking the use of daily and monthly data, it is noted that the use of daily data results in lower reserve volumes but with greater economic potential. Even with its economic unfeasibility, the implementation of the system should not be discarded, since it presents considerable contributions in the sustainable context. Thus, the ideal configuration of the rainwater harvesting system would have a lower reservoir of 11500 liters resulting in a saving of 66.78% of non-potable consumption in the building. |
| Palavras-chave: | Aproveitamento de água pluvial Água de chuva Viabilidade Econômica Séries pluviométricas Economic feasibility Rainfall time series |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::INSTALACOES PREDIAIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | OLIVEIRA, Rayssa Cantuária de. Influência Das Séries Históricas De Dados Pluviométricos No Dimensionamento Do Sistema Predial De Aproveitamento De Água Pluvial De Uma Unidade De Ensino. 2019. 78f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2019. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/355 |
| Data do documento: | 13-Dez-2019 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Rayssa Cantuaria de Oliveira.pdf | 7,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.