Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/345
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise da implantação da NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 9001:2015 no contexto da construção civil brasileira: revisão sistemática |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the implementation of NBR ISO 9001: 2008 and NBR ISO 9001: 2015 in the context of Brazilian civil construction: systematic review |
Autor(es): | Ferreira, Pedro Augusto Braga Silva, Isabela Cristina Ribeiro |
Primeiro Orientador: | Araújo, Renato Costa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Araújo, Renato Costa |
metadata.dc.contributor.referee2: | Soares, Murilo Meiron de Paduá |
metadata.dc.contributor.referee3: | Brito, Wanderley Azevedo de |
Resumo: | Nos últimos anos, houve uma crescente busca por certificação pela ISO 9001 no Brasil, o que exigiu a implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade que auxiliem no gerenciamento dos processos e recursos. Logo, este artigo objetiva analisar o processo de implantação da NBR ISO 9001:2008 e da NBR ISO 9001:2015 no contexto da construção civil brasileira através da revisão sistemática de estudo secundário, que alcança resultados a partir do agrupamento de dados tabulados, cuja análise se baseia no planejamento e condução da revisão, não obstante a publicação dos resultados. Notório é que, no contexto brasileiro da construção civil, a qualidade ainda esbarra em modelos tradicionais de produção, o que torna essencial a busca por competitividade internacional que gerem investimentos no âmbito da implantação desses modelos. Contudo, embora exista uma conscientização quanto à necessidade de padronização dos processos de trabalho e o devido cumprimento das sistemáticas que amplifiquem a produtividade, ainda é possível identificar dificuldades relacionadas ao âmbito organizacional, à inexperiência com a aplicação da NBR ISO 9001 e ao gerenciamento de recurso na construção civil, fatores estes que influenciam significativamente nos resultados obtidos e remetem à conclusão de imprescindibilidade da participação ativa da alta direção num contexto gerencial. |
Palavras-chave: | revisão sistemática systematic review construção civil brasileira brazilian civil construction NBR ISO 9001 NBR ISO 9001 qualidade implementatio implementation quality |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
Sigla da Instituição: | IFG |
metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Aparecida de Goiânia |
Citação: | FERREIRA, Pedro Augusto Braga; SILVA, Isabela Cristina Ribeiro. Análise da implantação da NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 9001:2015 no contexto da construção civil brasileira – revisão sistemática. 2019, 17f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/345 |
Data do documento: | 6-Dez-2019 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Pedro e Isabela | 829,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.