Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/333
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Moisés Gregório da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4592070653700736 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Moisés Gregório da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4592070653700736 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Alves, Luciano Calaça | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4443594076339533 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Aguiar, Leandro Henrique | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5226456124846337 | pt_BR |
dc.creator | Ribeiro, Diego Cézar da Cunha | - |
dc.creator | Lopes, Eduardo de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T18:13:02Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T18:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-25 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Diogo Cézar da Cunha; LOPES, Eduardo de Araújo. Viabilidade econômica de sistemas de energia fotovoltaica on grid em habitações unifamiliares. 2019. 17 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/333 | - |
dc.description.abstract | Based on the need to produce electricity from renewable sources, the present economic feasibility study emerged, focusing on grid-connected photovoltaic energy systems in single-family homes. The diffusion of this energy matrix will provide its access to the most socioeconomically vulnerable classes, enabling less environmental and financial impact on energy production and consumption. The sizing of the photovoltaic system was designed in a residence in the southern region of Goiânia, with the collaboration of the company J & A Construtora Sustainable Solutions and the Solar Portal simulator, in compliance with ANEEL Normative Resolutions 482/2012 and 687/2015. Economic viability was analyzed using the tools of financial mathematics (IRR, NPV, IL, Payback). After data analysis, the Photovoltaic System project proved feasible, with an Internal Return Rate (IRR) of 10.31%. In the case of discounted payback, the financial return occurs in 11 years and 9 months. | pt_BR |
dc.description.resumo | Baseado na necessidade de produção de energia elétrica através de fontes renováveis, surgiu o presente estudo de viabilidade econômica, com foco em sistemas de energia fotovoltaica ligados à rede em habitações unifamiliares. A difusão desta matriz energética proporcionará o seu acesso às classes vulneráveis socioeconomicamente, possibilitando menor impacto ambiental e financeiro na produção e consumo de energia. O projeto de dimensionamento do sistema fotovoltaico foi idealizado em uma residência na região sul de Goiânia. Verificou-se a viabilidade econômica através das ferramentas da matemática financeira (TIR, VPL, IL, Payback). Com o auxílio da empresa J & A Construtora Soluções Sustentáveis, em conformidade com as Resoluções Normativas 482/2012 e 687/2015 da ANEEL e do simulador da Portal Solar projetou-se o Sistema Fotovoltaico da residência em Goiânia. Considerando a Taxa de Retorno Interna (TIR), o projeto demonstrou-se viável com uma taxa de 10,31%. No caso do Payback descontado, o retorno financeiro ocorre em 11 anos e 9 meses. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ana Paula de Lima Campos (ana.campos@ifg.edu.br) on 2020-02-17T14:47:47Z No. of bitstreams: 1 versão final TCC.pdf: 872723 bytes, checksum: 162ab1372c90a86ec4f13783f7e84dd4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br) on 2020-02-18T18:13:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 versão final TCC.pdf: 872723 bytes, checksum: 162ab1372c90a86ec4f13783f7e84dd4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-18T18:13:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 versão final TCC.pdf: 872723 bytes, checksum: 162ab1372c90a86ec4f13783f7e84dd4 (MD5) Previous issue date: 2019-11-25 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Câmpus Aparecida de Goiânia | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | photovoltaics | pt_BR |
dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | sustainability | pt_BR |
dc.subject | análise econômica | pt_BR |
dc.subject | economic analysis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS | pt_BR |
dc.title | Viabilidade econômica de sistemas de energia fotovoltaica on grid em habitações unifamiliares | pt_BR |
dc.title.alternative | Economic feasibility of on-grid photovoltaic power systems | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Diogo Cesar e Eduardo de Araújo | 852,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.