Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/289Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vieira, Darlene Ana de Paula | - |
| dc.creator | Cardoso, Karla Cristina Rodrigues | - |
| dc.creator | Dourado, Kassia Kiss | - |
| dc.creator | Caliari, Márcio | - |
| dc.creator | Soares Júnior, Manoel Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-21T15:05:02Z | - |
| dc.date.available | 2014-07 | - |
| dc.date.available | 2019-11-21T15:05:02Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07-01 | - |
| dc.citation.volume | 9 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 100 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 108 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/index | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1981-8203 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/289 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to compare parameters used for determining quality, such as height, diameter, mass, peduncle scar, instrumental color (L*, a* and b*), pH, soluble solids, total acidity, soluble solids/total acidity ratio, chemical composition (moisture, ash, lipids, protein, carbohydrates), total energy value and lycopene content in minitomato fruits of Sweet Grape cultivar obtained from organic and conventional cultivation. We used fully randomized design with three treatments and five replicates. Analyses were performed by official methods in triplicate. The dimensions and color of mini-tomatoes were not affected by the cultivation system. Organic mini-tomatoes, despite having higher moisture content (93.68 g 100 g-1) compared to those cultivated in a conventional system, showed higher contents of ash (0.43 g 100 g-1), protein (2.16 g 100 g-1), lipid (0.38 g 100 g-1), and lycopene (3.22 g 100 g-1), higher soluble solids/acidity ratio (2.17), and lower total acidity (3.2 g citric acid 100 g-1), carbohydrate (3.34 g 100 g-1) and energy value (24.5 kcal 100 g-1), which is advantage for the consumer in terms of nutritional, sensory and functional perspectives. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve por objetivo comparar os parâmetros utilizados na determinação da qualidade, como altura, diâmetro, massa, cicatriz peduncular, parâmetros instrumentais de cor (L*, a* e b*), pH, teor de sólidos solúveis, acidez total, relação entre o teor de sólidos solúveis e a acidez total, composição centesimal (umidade, cinzas, lipídios, proteína, carboidratos), valor energético total e teor de licopeno de frutos de mini-tomates do cultivar Sweet Grape obtidos em cultivo orgânico e convencional. Utilizou-se delineamento inteiramente ao acaso, com três tratamentos e cinco repetições. As análises foram realizadas por métodos oficias e em triplicata. As dimensões e a cor dos mini-tomates não foram afetadas pelo sistema de cultivo. Os mini-tomates orgânicos do cultivar Sweet Grape, apesar de possuírem teor de umidade (93,68 g 100 g-1) mais elevado em relação aos cultivados em sistema convencional, apresentam maiores teores de cinzas (0,43 g 100 g-1), de proteína (2,16 g 100 g-1), de lipídios (0,38 g 100 g-1), de licopeno (3,22 g 100 g-1) e relação entre os sólidos solúveis totais e a acidez total (2,17), e menor acidez total (3,2 gácido cítrico 100 g-1), teor de carboidratos (3,34 g 100 g-1) e valor energético (24,5 kcal 100 g-1), o que representa para o consumidor vantagem do ponto de vista nutricional, sensorial e funcional. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Darlene Ana de Paula Vieira (darlene.vieira@ifg.edu.br) on 2019-07-12T16:13:27Z No. of bitstreams: 1 Artigo mini tomate.pdf: 444169 bytes, checksum: c43c1db00bd17d6dfcea67e198f4e1eb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br) on 2019-11-21T15:05:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Artigo mini tomate.pdf: 444169 bytes, checksum: c43c1db00bd17d6dfcea67e198f4e1eb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-21T15:05:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo mini tomate.pdf: 444169 bytes, checksum: c43c1db00bd17d6dfcea67e198f4e1eb (MD5) Previous issue date: 2014-07-01 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Solanum lycopersicum | pt_BR |
| dc.subject | cor | pt_BR |
| dc.subject | dimensões | pt_BR |
| dc.subject | composição centesimal | pt_BR |
| dc.subject | acidez | pt_BR |
| dc.subject | licopeno | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | Qualidade física e química de mini-tomates Sweet Grape produzidos em cultivo orgânico e convencional | pt_BR |
| dc.title.alternative | Physical and chemical quality of mini-tomato Sweet Grape grown under organic and conventional cultivation | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Darlene et al. | Qualidade física e química de mini-tomates Sweet Grape produzidos em cultivo orgânico e convencional | 433,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.