Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/280| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Aplicação da metodologia MCT em pavimentos de baixo custo no Município de Goiânia |
| Título(s) alternativo(s): | Application of the MCT methodology in low-cost flooring in the municipality of Goiânia. |
| Autor(es): | Neves, Jordana Portilho |
| Primeiro Orientador: | Oliveira, João Carlos de |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Batalione, Giovane |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, João Carlos de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Batalione, Giovane |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Milograna, Jussanã |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Menezes, Wesley Pimenta de |
| metadata.dc.contributor.referee5: | Oliveira, Saulo Assis de |
| Resumo: | Países de clima tropical, como o Brasil, possuem solos com características peculiares. São solos ricos em óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, denominados de lateríticos, que possuem excelentes propriedades para uso em pavimentação. Nogami e Villibor (1995) desenvolveram uma metodologia para a utilização de solos arenosos finos lateríticos em pavimentos urbanos de baixo custo. A metodologia MCT – corpos de prova Miniatura, Compactados e constituídos de solos Tropicais, busca explorar as potencialidades dos solos tropicais finos para execução de camadas de pavimentos de baixo custo. O presente trabalho aplicou os ensaios da metodologia MCT a dois solos finos da região metropolitana de Goiânia a fim de avaliar o seu potencial para o uso em bases de pavimentos urbanos de baixo custo. Os resultados indicaram que os dois solos estudados apresentam bom potencial para serem empregados em camadas de bases de pavimentos de baixo custo. |
| Abstract: | Countries with a tropical climate, such as Brazil, have soils with peculiar characteristics. They are soils rich in oxides and hydroxides of iron and aluminum, called lateritic, which have excellent properties for use in paving. Nogami and Villibor (1995) developed a methodology for the use of lateritic fine sandy soils in low cost urban pavements. The methodology MCT - Miniature specimens, compacted and composed of tropical soils, seeks to explore the potential of fine tropical soils for the execution of layers of low cost pavements. The present work applied the MCT methodology to two fine soils of the metropolitan region of Goiânia in order to evaluate its potential for use in low cost urban pavements. The results indicated that the two studied soils present good potential to be used in layers of low cost floor coverings. |
| Palavras-chave: | Pavimentação pavimentos de baixo custo metodologia MCT pavimentos urbanos |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | JORDANA, P. N.; OLIVEIRA, J. C.; BATALIONE. G. Aplicação da metodologia MCT em pavimentos de baixo custo no município de Goiânia. 2018. 170 p. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de Engenharia Civil. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia-GO, 2018. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/280 |
| Data do documento: | 21-Dez-2018 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Jordana Portilho Neves.pdf | 6,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.