Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2801Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cesar, Thaissa de Melo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7879745795963819 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Viajante, Ghunter Paulo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531890664146724 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marcelo Escobar de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2764187939965503 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cesar, Thaissa de Melo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7879745795963819 | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira, Luiz Paulo Rodrigues de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1457047097579256 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T11:37:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T11:37:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Luiz Paulo Rodrigues de. Estudo, dimensionamento e simulação de uma microrrede aplicada à irrigação agrícola. Orientadora: Thaissa de Melo Cesar. 2026. 175 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia Eletrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2801 | - |
| dc.description.abstract | This study presents the analysis, sizing, and simulation of a photovoltaic microgrid applied to agricultural irrigation, with emphasis on the integration of solar power generation, variable frequency drives with vector control, and energy management strategies. The motivation for this research arises from the need to supply energy demand in rural áreas located far from the Brazilian National Interconnected System (SIN), proposing a technically feasible, sustainable, and economically competitive alternative to the conventional expansion of electrical distribution networks. The adopted methodology includes the determination of the hydraulic and energy demand of the studied properties, the hydraulic and electrical sizing of the irrigation systems, and the computational modeling of the system using PSIM and PV*SOL software environments. The proposed microgrid consists of a photovoltaic power plant with calculated oversizing, a battery energy storage system, a diesel generator, and WEG CFW900 variable frequency drives equipped with the Pump Genius function, operating under PID control and a cost-oriented energy source prioritization logic. The results demonstrate the technical and economic feasibility of the proposed solution, indicating high operational reliability and a payback period of less than seven years. The energy management strategy proved effective by prioritizing photovoltaic generation and battery storage, significantly reducing the need for diesel generator operation and decreasing dependence on the conventional power grid. It is concluded that the proposed microgrid is capable of ensuring irrigation continuity even under energy supply constraints, contributing to the reduction of fossil fuel consumption, mitigation of drought-related losses, and increased energy autonomy in rural properties located in regions with high solar irradiance, such as the state of Goiás. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o estudo, o dimensionamento e a simulação de uma microrrede fotovoltaica aplicada à irrigação agrícola, com ênfase na integração entre geração solar, inversores de frequência com controle vetorial e estratégias de gerenciamento de energia. A motivação da pesquisa está associada à necessidade de suprir a carência energética em áreas rurais afastadas do Sistema Interligado Nacional (SIN), propondo uma alternativa tecnicamente viável, sustentável e economicamente competitiva à expansão convencional das redes elétricas. A metodologia adotada compreende a determinação da demanda hídrica e energética das propriedades analisadas, o dimensionamento hidráulico e elétrico dos sistemas de irrigação e a modelagem computacional do conjunto em ambiente PSIM e PV*SOL. A microrrede proposta é composta por uma usina fotovoltaica com oversize calculado, banco de baterias, motogerador a diesel e inversores de frequência WEG CFW900 com função Pump Genius, operando sob controle PID e lógica de priorização de fontes orientada por custo. Os resultados obtidos indicam a viabilidade técnica e econômica da solução, evidenciando elevada confiabilidade operacional e payback inferior a sete anos. A estratégia de gerenciamento energético mostrou-se eficaz ao priorizar o uso da geração fotovoltaica e do armazenamento em baterias, reduzindo significativamente a necessidade de acionamento do motogerador a diesel e a dependência da rede elétrica convencional. Conclui-se que a microrrede proposta é capaz de garantir a continuidade da irrigação mesmo em cenários de restrição energética, contribuindo para a redução do consumo de combustíveis fósseis, a mitigação de perdas associadas à estiagem e o aumento da autonomia energética em propriedades rurais localizadas em regiões de alta irradiância solar, como o estado de Goiás. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2026-07-28T13:36:52Z No. of bitstreams: 1 tcc_Luiz Paulo Rodrigues de Oliveira.pdf: 10497074 bytes, checksum: 8b632d986c20a0cabebef3870b1465f1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2026-08-26T11:37:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Luiz Paulo Rodrigues de Oliveira.pdf: 10497074 bytes, checksum: 8b632d986c20a0cabebef3870b1465f1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-26T11:37:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Luiz Paulo Rodrigues de Oliveira.pdf: 10497074 bytes, checksum: 8b632d986c20a0cabebef3870b1465f1 (MD5) Previous issue date: 2025-12-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Microrrede. | pt_BR |
| dc.subject | Microgrid. | pt_BR |
| dc.subject | Energia fotovoltaica. | pt_BR |
| dc.subject | Photovoltaic energy. | pt_BR |
| dc.subject | Irrigação. | pt_BR |
| dc.subject | Irrigation. | pt_BR |
| dc.subject | Controle vetorial. | pt_BR |
| dc.subject | Vector control. | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de energia. | pt_BR |
| dc.subject | Energy management. | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas híbridos. | pt_BR |
| dc.subject | Hybrid systems. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | Estudo, dimensionamento e simulação de uma microrrede aplicada à irrigação agrícola | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study, design and simulation of a microgrid applied to agricultural irrigation | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Luiz Paulo Rodrigues de Oliveira.pdf | TCC Bacharelado em Engenharia Elétrica - Câmpus Itumbiara 2025 – Luiz Paulo Rodrigues de Oliveira - Estudo, dimensionamento e simulação de uma microrrede aplicada à irrigação agrícola. | 10,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.