Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2800Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Resende, Diogo Soares | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5382975015843590 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9875809504879087 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cesar, Thaissa de Melo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7879745795963819 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Resende, Diogo Soares | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5382975015843590 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Márcio Júnio Cardoso dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0376037213504049 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T11:36:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T11:36:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Márcio Júnio Cardoso dos. Otimização da operação de sistemas de distribuição considerando reconfiguração dinâmica. Orientador: Diogo Soares Resende. 2026. 61 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2800 | - |
| dc.description.abstract | The continuous growth in electricity consumption, driven by industrial expansion and technological advancement, imposes new challenges on the operation of distribution systems, particularly with regard to energy efficiency and the maintenance of supply quality. In this context, network reconfiguration techniques emerge as effective alternatives to improve the electrical and operational performance of these systems. This work proposes an optimization methodology applied to the dynamic reconfiguration of distribution networks, based on the integration between MATLAB and OpenDSS environments. The methodology employs a Genetic Algorithm as a search tool, responsible for determining optimal sequences of switching configurations over a daily operating horizon. The optimization process jointly considers electrical indicators such as ohmic losses, voltage profile, and voltage unbalance factor, incorporating penalty terms based on the power quality limits established by PRODIST. In addition to electrical penalties, the study introduces different levels of switching penalties, allowing the evaluation of the impact of operational constraints on the optimal solutions obtained. The tests were carried out on standardized distribution systems adapted to include additional switching devices, enabling a broader analysis of the algorithm’s behavior under topological changes. The results demonstrate that the genetic algorithm is capable of adapting its solutions according to the adopted penalty level, promoting loss reduction and improvements in power quality indicators when greater operational flexibility is available, while prioritizing stability and minimizing switching operations in more restrictive scenarios. Therefore, the proposed methodology proves to be an effective decision-support tool for the analysis and operation of electric power distribution systems. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O crescimento contínuo do consumo de energia elétrica, impulsionado pela expansão industrial e pelo avanço tecnológico, impõe novos desafios à operação dos sistemas de distribuição, especialmente no que se refere à eficiência energética e à manutenção da qualidade do fornecimento. Nesse contexto, técnicas de reconfiguração de redes surgem como alternativas para a melhoria do desempenho elétrico e operacional desses sistemas. Este trabalho propõe uma metodologia de otimização aplicada à reconfiguração dinâmica de redes de distribuição, baseada na integração entre os ambientes MATLAB e OpenDSS. A metodologia emprega um Algoritmo Genético como ferramenta de busca, responsável por determinar sequências ótimas de configurações de chaves ao longo de um horizonte diário de operação. O processo de otimização considera, de forma conjunta, indicadores elétricos como perdas ôhmicas, perfil de tensões e fator de desequilíbrio, incorporando penalizações fundamentadas nos limites de qualidade de energia estabelecidos pelo PRODIST. Além das penalizações elétricas, o estudo introduz diferentes níveis de penalização por chaveamento, permitindo avaliar o impacto das restrições operativas sobre as soluções ótimas encontradas. Os ensaios foram conduzidos em sistemas de distribuição padronizados, adaptados para a inserção de dispositivos de manobra adicionais, possibilitando uma análise mais abrangente do comportamento do algoritmo frente a alterações topológicas. Os resultados obtidos evidenciam que o algoritmo genético é capaz de adaptar suas soluções conforme o nível de penalização adotado, promovendo reduções de perdas e melhorias nos indicadores de qualidade da energia quando há maior flexibilidade operativa, e priorizando a estabilidade e a minimização de intervenções em cenários mais restritivos. Dessa forma, a metodologia proposta demonstra-se eficaz como ferramenta de apoio à análise e à tomada de decisão na operação de sistemas de distribuição de energia elétrica. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2026-07-28T13:54:12Z No. of bitstreams: 1 tcc_Márcio Junio Cardoso dos Santos.pdf: 1174589 bytes, checksum: 6a180d70f62c2264f426ab4176627ef0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2026-08-26T11:36:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Márcio Junio Cardoso dos Santos.pdf: 1174589 bytes, checksum: 6a180d70f62c2264f426ab4176627ef0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-26T11:36:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Márcio Junio Cardoso dos Santos.pdf: 1174589 bytes, checksum: 6a180d70f62c2264f426ab4176627ef0 (MD5) Previous issue date: 2026-02-12 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Reconfiguração de redes. | pt_BR |
| dc.subject | Network reconfiguration. | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de distribuição. | pt_BR |
| dc.subject | Distribution systems. | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmo genético. | pt_BR |
| dc.subject | Genetic algorithm. | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da energia elétrica. | pt_BR |
| dc.subject | Power quality. | pt_BR |
| dc.subject | OpenDSS. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | Otimização da operação de sistemas de distribuição considerando reconfiguração dinâmica | pt_BR |
| dc.title.alternative | Optimization of the operation of distribution systems considering dynamic reconfiguration | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Márcio Junio Cardoso dos Santos.pdf | TCC Bacharelado em Engenharia Elétrica - Câmpus Itumbiara 2026 – Márcio Júnio Cardoso dos Santos - Otimização da operação de sistemas de distribuição considerando reconfiguração dinâmica. | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.