Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2763Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cremon, Édipo Henrique | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7888258901938956 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Mendes, Thiago Augusto | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7064953575888122 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Cremon, Édipo Henrique | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7888258901938956 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Mendes, Thiago Augusto | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7064953575888122 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Fonseca, Regina Célia Bueno da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6070020553868156 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Quevedo, Renata Pacheco | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5290642954663700 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Goiânia/Goiás | pt_BR |
| dc.creator | Pereira, Alessandra Cristina | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2640197298904649 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T20:21:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T20:21:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Alessandra Cristina. Avaliação da Suscetibilidade À Erosão Linear e Seus Fatores Condicionantes no Cerrado Goiano. Dissertação de Mestrado (Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2763 | - |
| dc.description.abstract | Gully erosion compromises ecosystems, reduces soil fertility, and affects agri-cultural productivity, in disagreement with the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs). Gully erosion susceptibility mapping is essential for soil conservation strategies and territorial planning. This study investigates gully erosion susceptibility in the state of Goiás, employing machine learning techniques. Twenty-three variables related to erosion conditioning factors were considered, inclu-ding topographic attributes, land use and land cover, anthropogenic, geological, and hydrological factors, 11 of which were derived from the FathomDEM Digital Terrain Model (DTM). The dataset comprised 67,078 erosion samples, including gullies and ravines, which were partitioned for model training and testing. The prediction was conducted using a supervised classification approach based on the Random Forest Ranger algorithm (RF Ranger), calibrated through k-fold cross-validation (k = 10) and evaluated using the Areas Under the ROC Curve (AUC). The statistical asses-sment of the RF Ranger model indicated strong predictive performance, yielding an AUC of 0.8657. The variable importance ranking identified the Normalized Diffe-rence Vegetation Index (NDVI) as the most influential factor, followed by pasture and pasture age, reinforcing the role of vegetation alteration in erosion processes. The rainfall erosivity factor (R factor) and topographic variables related to surface roughness and terrain morphology were also relevant. The predictive map shows that areas with highest susceptibility are concentrated in drainage headwaters characterized by steep slopes and more erodible soils, whereas the lower susceptibility are associated with flat terrain and preserved vegetation. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A erosão linear compromete ecossistemas, reduz a fertilidade do solo e afeta a produtividade agrícola, em desacordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). O mapeamento da suscetibilidade a erosão é essencial para estratégias de conservação do solo e planejamento territorial. Este estudo investiga a suscetibilidade à erosão linear no estado de Goiás, empregando aprendizado de máquina. Foram utilizadas 23 variáveis relacionadas a fatores condicionantes da erosão, incluindo atributos topográficos, uso e cobertura da terra, fatores antrópicos, geológicos e hidrológicos, 11 dessas extraídas do Modelo Digital de Terreno (MDT) FathomDEM. O conjunto de dados incluiu 67.078 amostras de erosão linear de ravinas e voçorocas, divididas para treinamento e teste do modelo. A predição foi realizada empregando a abordagem de classificação supervisionada por meio do algoritmo Random Forest Ranger (RF Ranger), calibrado com validação cruzada k-fold, (k10) e avaliado por meio métrica Areas Under the ROC Curve (AUC). A avaliação estatística do modelo RF Ranger mostrou desempenho satisfatório, com AUC de 0,8657. O ranqueamento de importância destacou o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) como o fator mais influente, seguida pela pastagem e idade da pastagem, reforçando o impacto da degradação vegetal na erosão. A erosividade da chuva (fator R) e fatores topográficos associados a rugosidade e morfologia também se mostraram relevantes. O mapa preditivo indica que áreas mais suscetíveis concentram-se em cabeceiras de drenagem com alta declividade e solos mais erodíveis em contraste com as menos suscetíveis estão associadas a terrenos planos e vegetação preservada. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Tatiani Gomes Souza (tatiani.souza@ifg.edu.br) on 2026-06-18T20:11:20Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Alessandra Pereira_compressed_compressed.pdf: 46401410 bytes, checksum: b3f7448e7783ace6268481980d5bd2a9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2026-06-18T20:21:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Alessandra Pereira_compressed_compressed.pdf: 46401410 bytes, checksum: b3f7448e7783ace6268481980d5bd2a9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-18T20:21:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Alessandra Pereira_compressed_compressed.pdf: 46401410 bytes, checksum: b3f7448e7783ace6268481980d5bd2a9 (MD5) Previous issue date: 2026-02-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | processos erosivos | pt_BR |
| dc.subject | erosive processes | pt_BR |
| dc.subject | aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | machine learning | pt_BR |
| dc.subject | variáveis topográficas | pt_BR |
| dc.subject | topographic variables | pt_BR |
| dc.subject | uso do solo e cobertura da terra | pt_BR |
| dc.subject | land use and land cover | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da suscetibilidade à erosão linear e seus fatores condicionantes no cerrado goiano | pt_BR |
| dc.title.alternative | Avaliação da suscetibilidade à erosão linear e seus fatores condicionantes no cerrado goiano | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Alessandra Pereira_compressed_compressed.pdf | Dissertação_Alessandra Pereira | 45,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.