Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2742Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires Buenos Aires, Argentina | pt_BR |
| dc.creator | DE SOUZA, Maycon | - |
| dc.creator | Oliveira, Aurelio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T20:10:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T20:10:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-13 | - |
| dc.identifier.citation | XXI LATIN IBERO-AMERICAN CONFERENCE ON OPERATIONS RESEARCH (CLAIO 2022). Proceedings. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 12–15 dez. 2022. | pt_BR |
| dc.citation.issue | XXI | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2742 | - |
| dc.description.abstract | We propose a splitting preconditioner generalization, where the authors present a new approach to working with the augmented system in the context of interior point methods for linear programming. It is also shown that the splitting preconditioner works very well near to a solution of the linear programming problem, a nice feature, since in such case the linear systems tend to be extremely ill-conditioned. We introduce a double preconditioner for the augmented system, including three new parameters. In this way, it allowed us a greater range of possibilities for new preconditioners, which we call Double Splitting Preconditioner. Furthermore, we show an important theorem that tells us that we have a variety of choices for some blocks that make up the double spliting preconditioner and that lead to the same linear system matrix (first block of the doubly splitting matrix) which is the main key to the efficiency of the proposed method. Through new parameters, we obtain a preconditioned matrix with eigenvalues far away to zero. Moreover, through appropriate choices of such parameters, we actually obtain a well conditioned matrix in the final iterations of the interior point method. And in a way, we have a priori knowledge concerning the matrix condition number in the final iterations. In fact, we have some control over the condition number along the whole iterative process. Therefore, the main objective of this work is to provide a preconditioner that improves the condition number of the preconditioned matrix, and possibly in this way also improves the iteration number and total time required to solve the linear programming problem. We perform numerical tests using the Matlab software, to verify the efficiency of the proposed method. In this way, we are able to verify the influence of the parameters of the double splitting preconditioner, showing that for convenient values of these parameters, there is a decrease in the number of the iterative method iterations. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Propomos uma generalização do pré-condicionador de divisão, onde os autores apresentam uma nova abordagem para trabalhar com o sistema aumentado no contexto de métodos de pontos interiores para programação linear. Também é mostrado que o pré-condicionador de divisão funciona muito bem próximo a uma solução do problema de programação linear, uma característica interessante, visto que, nesse caso, os sistemas lineares tendem a ser extremamente mal condicionados. Introduzimos um pré-condicionador duplo para o sistema aumentado, incluindo três novos parâmetros. Dessa forma, isso nos permitiu uma gama maior de possibilidades para novos pré-condicionadores, que chamamos de Pré-condicionador de Divisão Dupla. Além disso, mostramos um teorema importante que nos diz que temos uma variedade de escolhas para alguns blocos que compõem o pré-condicionador de divisão dupla e que levam à mesma matriz do sistema linear (primeiro bloco da matriz de divisão dupla), que é a chave principal para a eficiência do método proposto. Por meio de novos parâmetros, obtemos uma matriz pré-condicionada com autovalores bem distantes de zero. Além disso, por meio de escolhas apropriadas de tais parâmetros, obtemos uma matriz bem condicionada nas iterações finais do método de pontos interiores. E, de certa forma, temos conhecimento a priori sobre o número de condição da matriz nas iterações finais. Na verdade, temos algum controle sobre o número de condição ao longo de todo o processo iterativo. Portanto, o principal objetivo deste trabalho é fornecer um pré-condicionador que melhore o número de condição da matriz pré-condicionada e, possivelmente, dessa forma, também melhore o número de iterações e o tempo total necessário para resolver o problema de programação linear. Realizamos testes numéricos usando o software Matlab para verificar a eficiência do método proposto. Dessa forma, conseguimos verificar a influência dos parâmetros do pré-condicionador de dupla divisão, mostrando que, para valores adequados desses parâmetros, há uma diminuição no número de iterações do método iterativo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maycon Pereira de Souza (maycon.souza@ifg.edu.br) on 2026-04-14T19:35:46Z No. of bitstreams: 1 Apresentação.pdf: 438069 bytes, checksum: 9a2338ae988f39b8fb5e82c60b6d9864 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br), reason: Prezado(a) autor(a): Recebemos sua submissão, no entanto identificamos que o arquivo submetido é referente ao arquivo de uma apresentação realizada em um evento. No entanto, para a coleção trabalhos de eventos apresentados extra IFG o ReDi está configurado para receber resumo expandido, trabalho completo e banner. Diante disso, estamos devolvendo seu trabalho no ReDi, pois ele não se enquadra em nenhuma das produções citadas anteriormente. No mais, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Comitê Gestor do ReDi IFG on 2026-04-14T19:49:17Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Maycon Pereira de Souza (maycon.souza@ifg.edu.br) on 2026-04-15T12:39:57Z No. of bitstreams: 1 Resumo Maycon.pdf: 114756 bytes, checksum: 8c9c13277f4e9e16e269e43938d58a34 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br) on 2026-06-10T20:10:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Resumo Maycon.pdf: 114756 bytes, checksum: 8c9c13277f4e9e16e269e43938d58a34 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-10T20:10:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Resumo Maycon.pdf: 114756 bytes, checksum: 8c9c13277f4e9e16e269e43938d58a34 (MD5) Previous issue date: 2022-01-13 | en |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires Buenos Aires | pt_BR |
| dc.publisher.country | Argentina | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XXI Latin Ibero-American Conference on Operations Research - CLAIO 2022 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Double Splitting Preconditioner; | pt_BR |
| dc.subject | Augmented System; | pt_BR |
| dc.subject | Interior Point Method. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Double splitting preconditioner: A new class of preconditioners | pt_BR |
| dc.title.alternative | Precondicionador Separador Duplo: Uma nova classe de Precondicionadores | pt_BR |
| dc.type | Trabalho Completo | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Eventos realizados extra IFG | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo Maycon.pdf | 112,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.