Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2692Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Braga, Elaine Alves Faria | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3418771917406518 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Braga, Elaine Alves de Faria | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3418771917406518 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Borges, Elisangela Cardoso de Lima | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2286835516063650 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ruggiero, Marçal Antonio | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3714913053237095 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Jailane de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T13:41:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T13:41:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Jailane de Sousa. Utilização das sementes de melão (Cucumis melo, L), e melancia (Citrullus lanatus), in natura, na adsorção de corantes em soluções aquosas. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Inhumas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2692 | - |
| dc.description.resumo | A contaminação da água por corantes sintéticos oriundos de efluentes industriais representa um dos principais problemas ambientais atuais. A adsorção utilizando bioadsorventes de origem vegetal surge como uma alternativa sustentável e de baixo custo para a remoção desses poluentes. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência das sementes de melão (Cucumis melo, L) e melancia (Citrullus lanatus), in natura, como bioadsorventes na remoção de corantes em soluções aquosas. A partir de revisões teóricas e estudos experimentais realizados, foi possível observar o potencial das sementes como material adsorvente, apresentando resultados promissores de remoção, principalmente em condições otimizadas de tempo, contato e concentração do adsorvente. Os dados reforçam a viabilidade do uso de materiais vegetais não convencionais como adsorventes eficientes. A contribuição do presente trabalho está, portanto, alinhada às tendências recentes de pesquisas voltadas ao uso de resíduos agroindustriais como alternativa ambientalmente adequada para o tratamento de águas contaminadas. As sementes utilizadas passaram por processo de lavagem, secagem em estufa e moagem, garantindo a preparação adequada do bioadsorvente. Além disso, os materiais foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho (FT-IR), confirmando a presença de grupos funcionais como hidroxilas, carbonilas e alcenos. Os experimentos de adsorção demonstraram remoções superiores a 90% em condições otimizadas, com capacidades máximas de adsorção (Qmax) entre 27,7 e 37,5 mg.g⁻¹. Os valores de KL indicaram afinidade moderada dos corantes com os bioadsorventes, confirmando o potencial de aplicação das sementes in natura no tratamento de águas contaminadas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Larissa Stefane Rodrigues de Lima (larissa.stefane@ifg.edu.br) on 2026-04-15T18:54:53Z No. of bitstreams: 1 Jailane TCC LQ.pdf: 929186 bytes, checksum: ea69347e46407b155b4484d45267bb7b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Maria Aparecida Rodrigues de Souza (maria.souza@ifg.edu.br) on 2026-05-04T13:41:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Jailane TCC LQ.pdf: 929186 bytes, checksum: ea69347e46407b155b4484d45267bb7b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-04T13:41:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jailane TCC LQ.pdf: 929186 bytes, checksum: ea69347e46407b155b4484d45267bb7b (MD5) Previous issue date: 2025-12-05 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Inhumas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bioadsorção | pt_BR |
| dc.subject | Remoção de corantes | pt_BR |
| dc.subject | Espectroscopia UV-Vis | pt_BR |
| dc.subject | Sementes de melão | pt_BR |
| dc.subject | Sementes de melancia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.title | Utilização das sementes de melão (Cucumis melo, L), e melancia (Citrullus lanatus), in natura, na adsorção de corantes em soluções aquosas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Use of fresh melon (Cucumis melo, L) and watermelon (Citrullus lanatus) seeds for the adsorption of dyes in aqueous solutions | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jailane TCC LQ.pdf | TCC_JailaneSilva | 907,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.