Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2621Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Domingos, José Luis | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4279987574648370 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silveira Jr, Carlos Roberto da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5503461601783322 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gomes, Raphael de Aquino | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4136576326278536 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cremon, Édipo Henrique | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7888258901938956 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Alves, Ricardo Henrique Fonseca | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0705980522375207 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Goiânia/Goiás | pt_BR |
| dc.creator | Nichida, Cleiber | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2905988806029510 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T21:57:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T21:57:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-15 | - |
| dc.identifier.citation | NICHIDA, Cleiber. Detecção de Anomalias em Painéis Fotovoltaicos por Meio da Termografia e Inteligência Artificial. 2024. Dissertação (Mestrado em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2621 | - |
| dc.description.abstract | Photovoltaic modules are the most exposed elements of a hotovoltaic system, being subject to various types of anomalies such as: manufacturing defects, problems with storage and handling or environmental factors, requiring care to avoid loss of efficiency beyond that predicted by the manufacturers. The early diagnosis of anomalies in the panels and their corrections are of great importance for the conservation of its electrical energy production, safety and maintenance of its economic viability. Work focusing on automating the process of identifying anomalies in photovoltaic modules has been developed and published. The presente study proposes a neural network model for analyzing thermographic images of panels installed in operating plants, with the purpose of increasing efficiency in diagnosing anomalies and assisting in decision-making by operation and maintenance teams. To this end, anomalies were grouped in a way not observed in related works in classes that require the same type of intervention, also carrying out a comparison of results with pre-trained models. The proposed model presents an accuracy of more than 90% in the classification of anomalies in thermal images of photovoltaic panels. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Módulos fotovoltaicos são os elementos mais expostos de um sistema fotovoltaico, estando sujeitos a vários tipos de anomalias tais como: defeitos de fabricação, problemas com armazenamento e manuseio ou fatores ambientais, demandando cuidados para não ocorrer perda de eficiência além do previsto pelos fabricantes. O diagnóstico precoce de anomalias nos painéis e suas correções são de grande importância para a conservação de sua produção de energia elétrica, da segurança e da manutenção de sua viabilidade econômica. Trabalhos com foco na automatização do processo de identificação de anomalias em módulos fotovoltaicos vêm sendo desenvolvidos e publicados. O presente estudo propõe um modelo de rede neural para análise de imagens termográficas de painéis instalados em usinas em operação, com o propósito de aumentar a eficiência no diagnóstico de anomalias e auxiliar na tomada de decisão das equipes de operação e manutenção. Para tanto, agrupou-se de uma forma não observada em trabalhos relacionados, as anomalias em classes que demandam o mesmo tipo de intervenção, realizando ainda uma comparação de resultados com modelos pré-treinados. O modelo proposto apresenta acerto de mais de 90% na classificação de anomalias em imagens termográficas dos painéis fotovoltaicos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Tatiani Gomes Souza (tatiani.souza@ifg.edu.br) on 2026-03-03T21:20:18Z No. of bitstreams: 1 dissertação_Cleiber Nichida.pdf: 6557399 bytes, checksum: 6d7a0e83527318d4af62e542e6aa7a9c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2026-03-03T21:57:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertação_Cleiber Nichida.pdf: 6557399 bytes, checksum: 6d7a0e83527318d4af62e542e6aa7a9c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-03T21:57:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação_Cleiber Nichida.pdf: 6557399 bytes, checksum: 6d7a0e83527318d4af62e542e6aa7a9c (MD5) Previous issue date: 2024-03-15 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico de Anomalias | pt_BR |
| dc.subject | Anomaly Diagnosis | pt_BR |
| dc.subject | Operação e Manutenção | pt_BR |
| dc.subject | Computer Vision | pt_BR |
| dc.subject | Redes Neurais Convolucionais | pt_BR |
| dc.subject | Convolutional Neural Networks | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas Fotovoltaicos | pt_BR |
| dc.subject | Photovoltaic Systems | pt_BR |
| dc.subject | Visão Computacional | pt_BR |
| dc.subject | Operation and Maintenance | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MATERIAIS ELETRICOS::MATERIAIS E COMPONENTES ELETROOTICOS E MAGNETOOTICOS, MATERIAIS FOTOELETRICOS | pt_BR |
| dc.title | Detecção de Anomalias em Painéis Fotovoltaicos por Meio da Termografia e Inteligência Artificial | pt_BR |
| dc.title.alternative | Detection of Anomalies in Photovoltaic Panels by Thermography and Artificial Intelligence | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| ifg.tituloproduto | Produto de comunicação – Programa de mídia realizado | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Cleiber Nichida.pdf | dissertação_Cleiber Nichida | 6,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.