Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2620Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Sérgio Botelho de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3447406257464639 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Calixto, Wesley Pacheco | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9073478192027867 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Barbosa, Danns Pereira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4085399124895999 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Guilherme Botelho Meireles de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1881088487346174 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Goiânia/Goiás | pt_BR |
| dc.creator | Rezende, Andressa Carvalho | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2084127197945580 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T20:01:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T20:01:55Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-28 | - |
| dc.identifier.citation | REZENDE, Andressa Carvalho. Valorização de resíduos de uma indústria de pré-moldados de compósitos geopoliméricos como adição pozolânica. Dissertação de Mestrado (Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2620 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to characterize the industrial solid waste generated by a geopolymeric composites precast industry in Goiás and use them in the production of mortar, in partial replacement of cement in the contents of 5%, 10%, 15% and 25%, due to its probable pozzolanic effect. For the research, the residue underwent crushing in a hammer mill and sieving in a #40 mesh, carried out in the industry itself. It was then taken to the laboratory of the Federal Institute of Goiás - Campus Goiânia, where physical-chemical analyzes were carried out to verify if the residue meets the parameters established by ABNT NBR 12653: 2014 Pozzolanic Materials – Requirements. The residue showed potential to be used as pozzolana, as in the particle size analysis only 19% was retained on sieve #325 and the moisture content also met the parameters of the aforementioned standard. However, the fire loss content and the alkali content available in were higher than the standard requirements, due to the fact that the residue contains tire shavings and sodium hydroxide (NaOH) in its composition. In relation to the performance index with Portland cement at 28 days, the mortar with 5% residue in its composition met the standard conditions. The performance with lime did not obtain the desired result, as when adding more water to the mortar to obtain the consistency index, the resistance decreased. After analysis, it was realized that the residue does not qualify as pozzolan but can be used as a filler. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo é caracterizar os resíduos sólidos industriais gerados por uma indústria goiana de pré-moldados de compósitos geopoliméricos e utilizá-los na produção de argamassa, em substituição parcial ao cimento nos teores de 5%, 10%, 15% e 25%, devido ao seu provável efeito pozolânico. Para a pesquisa, o resíduo passou por trituração em moinho martelo e peneiramento em malha #40, realizados na própria indústria. Em seguida foi levado para laboratório do Instituto Federal de Goiás - Campus Goiânia, onde foram realizadas análises físico-químicas para verificar se o resíduo atende aos parâmetros estabelecidos pela ABNT NBR 12653:2014 Materiais Pozolânicos – Requisitos. O resíduo apresentou potencial para ser utilizado como pozolana, pois na análise granulométrica apenas 19% ficaram retido na peneira #325 e o teor de umidade também atendeu aos parâmetros da referida norma. No entanto o teor de perda ao fogo e o teor de álcalis disponíveis em foram maiores do que os requisitos da norma, devido ao fato de o resíduo possuir em sua composição raspas de pneu e hidróxido de sódio (NaOH). Em relação ao índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias, a argamassa que possui em sua composição 5% de resíduo atendeu as condições da norma. Já o desempenho com cal não obteve o resultado desejado, pois ao adicionar mais água na argamassa para obter o índice de consistência, a resistência diminuiu. Após análise, percebeu-se que o resíduo não se enquadra como pozolana, mas pode ser usado como enchimento. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Tatiani Gomes Souza (tatiani.souza@ifg.edu.br) on 2026-03-02T19:53:32Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_Andressa Carvalho.pdf: 2355788 bytes, checksum: 8f6b1ae1c44fc4675960d67fe80dde3a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2026-03-02T20:01:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_Andressa Carvalho.pdf: 2355788 bytes, checksum: 8f6b1ae1c44fc4675960d67fe80dde3a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-02T20:01:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_Andressa Carvalho.pdf: 2355788 bytes, checksum: 8f6b1ae1c44fc4675960d67fe80dde3a (MD5) Previous issue date: 2023-09-28 | en |
| dc.description.sponsorship | PIQ IFG | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Adição Mineral | pt_BR |
| dc.subject | Mineral Addition | pt_BR |
| dc.subject | Caulinita | pt_BR |
| dc.subject | Kaolinite | pt_BR |
| dc.subject | Reaproveitamento de Resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Reuse of Waste | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Valorização de resíduos de uma indústria de pré-moldados de compósitos geopoliméricos como adição pozolânica | pt_BR |
| dc.title.alternative | Valuation of waste from a geopolymeric composite precast industry as a pozzolanic addition | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| ifg.tituloproduto | Procedimento Operacional Padrão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_Andressa Carvalho.pdf | dissertacao_Andressa Carvalho | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.