Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2577Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Corrêa, Pammila Rodrigues Japiassú | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0632049789664914 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Corrêa, Pammila Rodrigues Japiassú | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0632049789664914 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Guimarães, Mariana Emidio | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9018739565807848 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Gomides, Maria de Jesus | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0142974165835812 | pt_BR |
| dc.creator | Daher, Douglas Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | não possui lattes | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T13:43:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T13:43:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-05 | - |
| dc.identifier.citation | Citação: * DAHER, Douglas Oliveira. Análise comparativa entre sistemas de vedação com blocos cerâmicos e EPS em habitação de interesse social. 2025. 11f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Aparecida de Goiânia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2577 | - |
| dc.description.abstract | In Brazil, the construction sector plays a central role in socioeconomic development, especially given the housing deficit that still persists, estimated at millions of units mainly targeted at low-income populations. Considering the choice of wall systems as one of the essential stages in a building project, a comparative study was carried out between ceramic block and expanded polystyrene (EPS) wall systems, addressing constructive aspects and the evaluation of thermal performance and costs of a social housing unit located in bioclimatic zone 4B, in Goiás. The methodology included thermal performance simulations using the Termus software, based on NBR 15575 (ABNT, 2021), and a comparative cost analysis of each material in the current context (SINAPI, 2025). For this purpose, a standard residential project from the Goiana Housing Agency (Agehab), built in the region of Buriti Alegre, Goiás, was used. The results obtained indicate significant differences in thermal transmittance, highlighting the potential of EPS as a viable and sustainable alternative for social housing projects. Additionally, a cost analysis of each material reinforces arguments regarding the choice between them. | pt_BR |
| dc.description.resumo | No Brasil, o setor da construção civil desempenha papel central no desenvolvimento socioeconômico, especialmente diante do déficit habitacional que ainda persiste, estimado em milhões de moradias voltadas principalmente à população de baixa renda. Considerando a escolha dos sistemas de vedação uma das etapas imprescindíveis em uma obra, realizou-se um estudo comparativo, entre sistemas de vedação com blocos cerâmicos e poliestireno expandido (EPS), trazendo os aspectos construtivos e a avaliação desempenho térmico e de custos de uma habitação de interesse social na zona bioclimática 4B, em Goiás. A metodologia incluiu a simulação de desempenho térmico com o software Termus, baseadas na NBR 15575 (ABNT, 2021) e uma análise comparativa de custos de cada material no contexto atual (SINAPI, 2025). Para tanto, foi utilizado, um projeto residencial padrão da Agência Goiana de Habitação (Agehab) que foi construído na região de Buriti Alegre, Goiás. Os resultados obtidos indicam diferenças significativas de transmitância térmica, destacando o potencial do EPS como alternativa eficiente no aspecto térmico e sustentável em edificações habitacionais de interesse social, além disso um relatório sobre os custos inerentes a cada material acrescenta argumentações sobre a escolha entre eles. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br) on 2026-01-22T18:43:56Z No. of bitstreams: 1 TCC - Douglas Oliveira Daher.pdf: 5745901 bytes, checksum: f4c9fbd056d433b121e959a563f0a59f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br) on 2026-02-11T13:43:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - Douglas Oliveira Daher.pdf: 5745901 bytes, checksum: f4c9fbd056d433b121e959a563f0a59f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-11T13:43:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Douglas Oliveira Daher.pdf: 5745901 bytes, checksum: f4c9fbd056d433b121e959a563f0a59f (MD5) Previous issue date: 2025-09-05 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Aparecida de Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Poliestireno expandido (EPS) | pt_BR |
| dc.subject | Thermal performance | pt_BR |
| dc.subject | Bloco cerâmico | pt_BR |
| dc.subject | Ceramic block | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho térmico | pt_BR |
| dc.subject | Economic feasibility | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
| dc.subject | Expanded polystyrene (EPS) | pt_BR |
| dc.subject | Alvenaria de vedação | pt_BR |
| dc.subject | Social housing | pt_BR |
| dc.subject | Habitação de Interesse Social | pt_BR |
| dc.subject | Masonry wall | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa entre sistemas de vedação com blocos cerâmicos e EPS em habitação de interesse social | pt_BR |
| dc.title.alternative | Comparative analysis between ceramic block and expanded polystyrene (EPS) wall systems in social housing | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Douglas Oliveira Daher.pdf | 5,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.