Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2563| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estimação de parâmetros de transformadores de potência em regime permanente utilizando o algoritmo Mean-Variance Mapping Optimization (MVMO) |
| Título(s) alternativo(s): | Parameter Estimation of Power Transformers in Steady-State Operation Using the Mean-Variance Mapping Optimization (MVMO) Algorithm |
| Autor(es): | Silva, Maylon Pereira |
| Primeiro Orientador: | Lemes, Francisco Rodrigues |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lemos, Francisco Rodrigues |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, Fernando Silva |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, Lucas Carvalho |
| Resumo: | Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta a aplicação do algoritmo Mean- Variance Mapping Optimization (MVMO) na estimação dos parâmetros elétricos de transformadores de potência em regime permanente. A correta identificação desses parâmetros é fundamental para a representação adequada do comportamento elétrico em estudos de desempenho, análise de perdas, proteção e confiabilidade de sistemas elétricos de potência. A metodologia baseia-se na modelagem do circuito equivalente monofásico referido ao primário, incorporando resistências, reatâncias série e parâmetros do ramo magnetizante. A estimação é formulada como problema de otimização, no qual o MVMO, minimiza o erro entre grandezas elétricas medidas e calculadas a partir de dados operacionais. O método é avaliado em três transformadores de potências distintas (2 kVA, 15 kVA e 33 MVA), comparando-se com cinco algoritmos consolidados: Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization, Gravitational Search Algorithm, Bacterial Foraging Algorithm e Caothic Optimization Algorithm. Os resultados demonstram desempenho superior do MVMO, com erros paramétricos inferiores a 0,2% nos casos de 15 kVA e 33 MVA, consolidando-o como alternativa viável para identificação paramétrica de transformadores em diferentes escalas de potência. |
| Abstract: | This undergraduate thesis presents the application of the Mean- Variance Mapping Optimization (MVMO) algorithm for estimating electrical parameters of power transformers under steady-state operation. Accurate identification of these parameters is essential for adequate representation of electrical behavior in performance studies, loss analysis, protection schemes, and power system reliability assessments. The proposed methodology is based on the modeling of the single-phase equivalent circuit referred to the primary side, incorporating resistances, series reactances, and magnetizing branch parameters. Parameter estimation is formulated as an optimization problem in which MVMO minimizes the error between measured and calculated electrical quantities from operational data. The method is evaluated on three transformers with different power ratings (2 kVA, 15 kVA, and 33 MVA), comparing its performance with five well- established algorithms: Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization, Gravitational Search Algorithm, Bacterial Foraging Algorithm, and Caothic Optimization Algorithm. Results demonstrate good performance of MVMO, with parameter errors lower than 0.2% for the 15 kVA and 33 MVA cases, establishing it as a viable alternative for parametric identification of transformers across different power scales. |
| Palavras-chave: | Transformadores de potência Power transformers Estimação de parâmetros Parameter estimation Regime permanente Steady-state operation Metaheurísticas Metaheuristic optimization |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | SILVA, Maylon Pereira da. Estimação de parâmetros de transformadores de potência em regime permanente utilizando o algoritmo Mean-Variance Mapping Optimization (MVMO). 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal de Goiás, Jataí, 2026. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2563 |
| Data do documento: | 14-Jan-2026 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Maylon Pereira da Silva.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.