Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2553Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Calixto, Wesley Pacheco | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9073478192027867 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Castro Junior, Antônio Pires de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7937117871345131 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Calixto, Wesley Pacheco | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9073478192027867 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Castro Junior, Antônio Pires de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7937117871345131 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Coimbra, Antônio Paulo Mendes Breda Dias | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://orcid.org/0000-0003-3780-2405 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Oliveira, Sérgio Botelho de | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3447406257464639 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Reis, Márcio Rodrigues da Cunha | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/1167385371830496 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Goiânia/Goiás | pt_BR |
| dc.creator | Sato, Diego Takashi | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8545816146076137 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T17:14:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T17:14:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-17 | - |
| dc.identifier.citation | SATO, Diego Takashi. Modelo computacional preditivo de regressão supervisionado guiado por séries temporais para otimização da cloração e fluoretação em estação de tratamento de água. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2553 | - |
| dc.description.abstract | This study proposes a predictive model to optimize chlorination and fluoridation processes in water treatment plants by applying machine learning algorithms such as multilayer artificial neural networks, random forests, and XGBoost. The data analyzed, obtained from a plant with surface water intake, undergo pre-processing techniques and hyperparameter optimization to ensure accurate predictions. The findings indicate significant performance improvements after the optimization process, with reduced errors and improved generalization capacity of the models. The optimized models present RMSE ≈ 0.40 for chlorine dosage, with a coefficient of determination R² ≈ 0.90, and RMSE ≈ 0.15 and R² ≈ 0.95 for fluoridation. These observations suggest that the integration of artificial intelligence in drink water treatment operations allows efficient and automated monitoring while ensuring compliance with regulatory drinking water standards. The results highlight the potential of the approach to contribute to the sustainability of the sector by reducing chemical inputs and promoting more precise and safer operations. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo propõe um modelo preditivo para otimizar os processos de cloração e fluoretação em estações de tratamento de água utilizando algoritmos de aprendizado de máquina, como Redes Neurais Artificiais Multicamadas, Floresta Randômica e XGBoost. Os dados analisados, obtidos de uma estação com captação superficial, passam por técnicas de pré-processamento e otimização de hiperparâmetros para assegurar previsões precisas. Os resultados indicam melhorias significativas nas métricas de desempenho após o processo de otimização, com redução de erros e aumento da capacidade de generalização dos modelos. Os modelos otimizados apresentam RMSE ≈ 0,40 para a dosagem de cloro, com coeficiente de determinação R² ≈ 0,90, e RMSE ≈ 0,15 e R² ≈ 0,95 para fluoretação. Os achados indicam que a integração de inteligência artificial em operações de tratamento de água potável proporciona monitoramento eficiente e automatizado, além de garantir a conformidade com os padrões regulatórios de potabilidade. Estes resultados reforçam o potencial da abordagem em contribuir para a sustentabilidade do setor, ao reduzir o uso de insumos químicos e promover operações mais precisas e seguras. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Tatiani Gomes Souza (tatiani.souza@ifg.edu.br) on 2025-12-30T15:53:47Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Diego Takashi Sato.pdf: 2567217 bytes, checksum: a199a103ce2601e1d6412489c9f778fb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2026-01-06T17:14:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Diego Takashi Sato.pdf: 2567217 bytes, checksum: a199a103ce2601e1d6412489c9f778fb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-06T17:14:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Diego Takashi Sato.pdf: 2567217 bytes, checksum: a199a103ce2601e1d6412489c9f778fb (MD5) Previous issue date: 2025-02-17 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem de sistemas | pt_BR |
| dc.subject | System modeling | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
| dc.subject | Water treatment | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Artificial intelligence | pt_BR |
| dc.subject | Otimização de processos | pt_BR |
| dc.subject | Optimization process | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Modelo computacional preditivo de regressão supervisionado guiado por séries temporais para otimização da cloração e fluoretação em estação de tratamento de água | pt_BR |
| dc.title.alternative | Supervised regression predictive computer model guided by time series for optimizing chlorination and fluoridation in a water treatment plant | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| ifg.tituloproduto | Relatório técnico da modelagem de parâmetros críticos em estações de tratamento de água com inteligência artificial | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Diego Takashi Sato.pdf | Dissertação_Diego Takashi Sato | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.