Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2544| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Contribuições da realidade aumentada na criação de objeto de aprendizagem para o ensino de PANC do cerrado e suas possibilidades gastronômicas |
| Título(s) alternativo(s): | Contribuições da realidade aumentada na criação de objeto de aprendizagem para o ensino de PANC do cerrado e suas possibilidades gastronômicas |
| Autor(es): | Faria, Jefferson Carlos Sanches de |
| Primeiro Orientador: | Dias, Luciana Campos de Oliveira |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Dias, Luciana Campos de Oliveira |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Alessandro Silva de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Paiva, João Ricardo Braga de |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Souza, Paulo Henrique de |
| Resumo: | Esta pesquisa trata do desenvolvimento de um objeto de aprendizagem utilizando o recurso da realidade aumentada para o ensino de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) do Cerrado e suas possibilidades gastronômicas. Por permitir a inserção de objetos virtuais tridimensionais sobrepostos ao mundo real, de modo a complementá-lo, bem como objetivar a extração de novas informações e até mesmo a visualização de elementos de acesso restrito, escolhemos-lo para propor uma solução às dificuldades encontradas neste tema, relacionadas à percepção bidimensional dos pratos ofertados pelos livros de receituário gastronômico, à escassez de informações visuais dos elementos que compõem as preparações, à falta de acesso a diversos frutos devido à sazonalidade específica destes, à soberania da segurança alimentar e nutricional, à preservação do bioma Cerrado, à divulgação de opções alimentares aliadas à importância do consumo deste tipo de alimento proporcionando o combate à fome. Com o objetivo de desenvolver o referido objeto de aprendizagem, considerando todo o arcabouço para a escrita, optamos por denominá-lo “portal de conteúdo”, sendo este acessado através de um site destinado a dispositivos móveis e computadores. Adotamos a metodologia INTERA (Inteligência, Tecnologias Educacionais e Recursos Acessíveis), proposta pelo grupo de pesquisa da UFABC (Universidade Federal do ABC), exclusiva para amparar cada etapa necessária do desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem, desde a etapa de seu planejamento até sua validação. Para que fosse avaliado por alunos e professores, o produto educacional desenvolvido, chamado de PANC do Cerrado, foi aplicado, em sala de aula, no Curso Técnico Integrado em Cozinha na modalidade EJA, no Campus Goiânia do Instituto Federal de Goiás, no decorrer da disciplina de “Cozinha Brasileira Sustentabilidade e Alimentos do Cerrado”, no segundo de 2023. A análise dos dados produzidos durante esta aplicação mostrou que a Realidade Aumentada, empregada na concepção do portal de conteúdo para dispositivos móveis ou computadores e utilizada como objeto de aprendizagem, pode contribuir com o ensino de PANC do Cerrado e suas possibilidades gastronômicas. |
| Abstract: | This research is about developing a learning object using augmented reality to teach Non-Conventional Food Plants (NCFP) of the Cerrado biome and their gastronomic possibilities. For allowing the insertion of three-dimensional virtual objects overlaid on the real world to complement it, aiming to extract new information and even visualize elements with restricted access, we chose this technology to propose a solution to the challenges faced in this subject, including the two-dimensional perception of the dishes offered by gastronomic recipe books, the scarcity of visual information about the elements that make up the preparations, limited access to various fruits due to their specific seasonality, food security and nutritional sovereignty, the preservation of the Cerrado biome, and the promotion of food choices related to the importance of consuming this type of food to combat hunger. To develop the mentioned learning object, considering the framework for its creation, we decided to name it the “content portal,” which can be accessed through a website designed for mobile devices and computers. We adopted the INTERA methodology (Intelligence, Educational Technologies, and Accessible Resources), proposed by the research group at UFABC (Federal University of ABC), to support every necessary step in developing Learning Objects, from the planning stage to validation. To be evaluated by students and teacher, the educational product developed called Cerrado NCFP was applied in the classroom of the Integrated Technical Course in Cuisine in the EJA mode (Youth and Adult Education) modality at the Goiânia Campus of the Federal Institute of Goiás, in the subject of Brazilian Cuisine Sustainability and Cerrado Foods, in the second semester of 2023. The analysis of the data produced during this application showed that augmented reality employed in the creation of the content portal for mobile devices or computers and used as a learning object, can contribute to the teaching of Cerrado NCFP and its gastronomic possibilities. |
| Palavras-chave: | PANC NCPF Realidade Aumentada Augmented Reality Objetos de Aprendizagem Learning Objects |
| CNPq: | 7.08.00.00-6 Educação , 7.08.04.00-1 Ensino-Aprendizagem , 7.08.07.00-0 Tópicos Específicos de Educação. |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Anápolis |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissonal e Tecnológica |
| Citação: | FARIA, Jefferson Carlos Sanches de. Contribuições da realidade aumentada na criação de objeto de aprendizagem para o ensino de PANC do cerrado e suas possibilidades gastronômicas. 2023. 92 f. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Anápolis, Anápolis, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2544 |
| Data do documento: | 21-Dez-2023 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Jefferson Carlos Sanches de Faria (1).pdf | Dissertação ProfEPT - Jefferson Carlos Sanches de Faria | 7,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.