Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2481| Tipo: | Trabalho Completo |
| Título: | Utilização do diagrama espaguete para redução dos desperdícios por fluxo irregular: um estudo de caso em uma empresa têxtil sediada em Goiânia - Go |
| Título(s) alternativo(s): | Using the spaghetti diagram to reduce waste due to irregular flow: a case study in a textile company based in Goiânia, Go |
| Autor(es): | Vitória, Pollyana Urzêdo Campos, João Pedro Cezário Santos, Vitória Menezes Alves Silva, Mariana do Prado |
| Resumo: | Tendo em vista o acirramento da competição entre as empresas têxteis e a necessidade de redução dos desperdícios nessas companhias, este trabalho objetivou reduzir os desperdícios por fluxo irregular em uma empresa fabricante de produtos de vestuário utilizando, para isso, as teorias sobre arranjo físico, curva ABC, Product Family Matrix Analysis (PFMA), fluxograma, diagrama espaguete e desperdícios por fluxo irregular. Após a análise do arranjo físico da empresa com base na teoria, foi possível reduzir em 41% a movimentação total dentro do processo produtivo do produto mais significativo. |
| Abstract: | Given the intensifying competition among textile companies and the need to reduce waste in these companies, this study aims to reduce waste due to irregular flow in an apparel manufacturer using theories on physical layout, ABC curve, Product Family Matrix Analysis (PFMA), flowchart, spaghetti diagram, and waste due to irregular flow. After analyzing the company's physical circuit based on the theory, it was possible to reduce total yield within the most significant product productivity process by 41%. |
| Palavras-chave: | Fluxo irregular Desperdícios Diagrama espaguete Estudo de caso |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Goiás |
| Citação: | VITÓRIA, P. U.; CAMPOS, J. P. C.; SANTOS, V. M. A.; SILVA, M. P. e. Utilização Do Diagrama Espaguete Para Redução Dos Desperdícios Por Fluxo Irregular: Um estudo de caso em uma empresa têxtil sediada em Goiânia - GO. XLII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Foz do Iguaçu, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2481 |
| Data do documento: | 4-Out-2022 |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| trabalho completo_Pollyana Urzêdo et. al | Artigo | 773,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.